年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
AS | 陳文賓 | 金 | - | 雨 | 89 | 74 | 81 | 85 | 85 | 右打 | 力防 | 雙守位完美 | 傳說 |
AS | 陳文賓 | 金 | - | 雨 | 88 | 73 | 80 | 84 | 84 | 右打 | 力防 | 雙守位 | 傳說 |
06 | 王信民 | 紅 | - | 陰 | 70 | 89 | 75 | 84 | 83 | 右打 | 打傳 | - | 搶分 |
02 | 陳文賓 | 紅 | - | 雨 | 88 | 74 | 75 | 86 | 82 | 右打 | 力傳 | 雙守位完美 | 皆可 |
02 | 陳文賓 | 紅 | - | 雨 | 87 | 73 | 74 | 85 | 81 | 右打 | 力傳 | 雙守位 | 皆可 |
00 | 王辰浩 | 黃 | - | 雨 | 79 | 77 | 74 | 81 | 80 | 左打 | 力傳 | - | 逆轉的力量 |
98 | 王辰浩 | 黃 | - | 晴 | 70 | 84 | 72 | 82 | 82 | 左打 |
打防 | - | 皆可 |
99 | 王辰浩 | 黃 | - | 無 | 72 | 85 | 70 | 81 | 81 | 左打 | 打傳 | - | 晴天達人 |
03 | 石金受 | 黃 | - | 雪 | 72 | 82 | 69 | 82 | 81 | 右打 | 打傳 | - | 皆可 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
07 | 高俊強 | 紅 | - | 無 | 74 | 86 | 86 | 83 | 84 | 右打 | 打防 | - | 雨天達人 |
99 | 亞力士 | 紅 | - | 無 | 87 | 79 | 74 | 84 | 84 | 右打 | 力防 | - | 雨天達人 |
02 | 洪啟鋒 | 紅 | - | 雨 | 84 | 81 | 81 | 83 | 84 | 右打 | 力速 | 雙守位完美 | 皆可 |
02 | 洪啟鋒 | 紅 | - | 雨 | 83 | 80 | 80 | 82 | 83 | 右打 | 力速 | 雙守位 | 皆可 |
04 | 陳健偉 | 黃 | - | 雪 | 72 | 80 | 76 | 76 | 80 | 左打 | 打防 | - | 皆可 |
98 | 洪啟鋒 | 黃 | - | 雪 | 76 | 82 | 73 | 83 | 81 | 右打 | 打防 | - | 皆可 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
07 | 王宜民 | 紅 | - | 無 | 68 | 84 | 83 | 80 | 80 | 兩打 | 打速 | - |
跳接守備 |
03 | 曾漢洲 | 紅 | - | 雨 | 73 | 88 | 70 | 83 | 79 | 左打 | 打傳 | - | 跳接守備 |
97 | 卡羅 | 黃 | - | 雪 | 70 | 83 | 77 | 79 | 81 | 兩打 | 打防 | - | 鐵人 |
05 | 曾漢洲 | 黃 | - | 雪 | 76 | 80 | 70 | 76 | 78 | 左打 | 打防 | - | 皆可 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
98 | 童琮輝 | 黃 | - | 雨 | 76 | 84 | 82 | 84 | 79 | 右打 | 打傳 | - | 團結力量大 |
07 | 高俊強 | 紅 | - | 無 | 73 | 85 | 86 | 83 | 83 | 右打 | 打防 | 雙守位完美 | 雨天達人 |
07 | 高俊強 | 紅 | - | 無 | 72 | 84 | 85 | 82 | 82 | 右打 | 打防 | 雙守位 | 雨天達人 |
07 | 卡洛斯 | 紅 | - | 雪 | 76 | 89 | 68 | 84 | 81 | 右打 | 打防 | - | 大爆發 |
02 | 陳健偉 | 紅 | - | 無 | 70 | 90 | 72 | 80 | 83 | 左打 | 打防 | - | 陰天達人 |
08 | 威納斯 | 黃 | - | 雨 | 75 | 87 | 69 | 77 | 78 | 右打 | 打防 | - | 穩定打擊 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
99 | 百樂 | 紅 | - | 晴 | 76 | 85 | 84 | 82 | 84 | 兩打 | 打速 | - | 皆可 |
97 | 飛拉力 | 紅 | - | 雨 | 75 | 86 | 80 | 85 | 83 | 右打 | 打傳 | - | 跳接部隊 |
05 | 鄭昌明 | 紅 | - | 陰 | 69 | 83 | 81 | 83 | 83 | 右打 | 打防 | - | 跳接守備 |
01 | 米樂 | 黃 | - | 陰 | 76 | 83 | 68 | 76 | 77 | 右打 | 打防 | - | 明星守備 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
99 | 洪啟鋒 | 紅 | - | 陰 | 79 | 88 | 86 | 86 | 86 | 右打 | 打防 | - | 神童 |
AS | 洪啟鋒 | 金 | - | 晴 | 90 | 78 | 85 | 84 | 86 | 右打 | 力防 | - | 外野本能 |
02 | 洪啟鋒 | 紅 | - | 雨 | 83 | 80 | 81 | 83 | 84 | 右打 | 力速 | - | 皆可 |
03 | 紀俊麟 | 紅 | - | 雪 | 68 | 83 | 91 | 81 | 83 | 右打 | 打速 | - | 皆可 |
98 | 林鴻遠 | 黃 | - | 雪 | 76 | 80 | 73 | 82 | 80 | 右打 | 打傳 | - | 皆可 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
AS | 紀俊麟 | 金 | - | 雨 | 77 | 87 | 90 | 83 | 84 | 右 | 打速 | - | 傳說 |
01 | 楊松弦 | 紅 | 有 | 雪 | 72 | 87 | 87 | 81 | 85 | 左 | 打防 | - | 皆可 |
98 | 闕壯鎮 | 黃 | - | 晴 | 67 | 82 | 92 | 82 | 83 | 右 | 打速 | - | 皆可 |
05 | 紀俊麟 | 紅 | - | 晴 | 70 | 83 | 86 | 83 | 84 | 右 | 打速 | - | 皆可 |
02 | 楊松弦 | 紅 | 有 | 陰 | 71 | 87 | 82 | 82 | 83 | 左 | 打防 | - | 神童 |
04 | 紀俊麟 | 黃 | - | 陰 | 69 | 82 | 89 | 81 | 79 | 右 | 打速 | - | 外野本能 |
00 | 楊松弦 | 黃 | 有 | 雨 | 74 | 83 | 81 | 78 | 80 | 左 | 打速 | - | 穩定速度 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
98 | 陳連宏 | 紅 | - | 無 | 80 | 86 | 87 | 84 | 86 | 右打 | 打防 | - | 晴天達人 |
AS | 陳文賓 | 金 | - | 雨 | 90 | 75 | 81 | 85 | 86 | 右打 | 力防 | - | 傳說 |
00 | 陳連宏 | 紅 | - | 雪 | 81 | 85 | 76 | 84 | 83 | 右打 | 打傳 | - | 快速傳球 |
02 | 陳文賓 | 紅 | - | 雨 | 89 | 75 | 75 | 86 | 83 | 右打 | 力傳 | - | 皆可 |
99 | 陳連宏 | 黃 | - | 雨 | 72 | 87 | 83 | 81 | 82 | 右打 | 打速 | - | 皆可 |
04 | 黃貴裕 | 黃 | - | 晴 | 81 | 70 | 76 | 81 | 84 | 右打 | 力防 | - | 皆可 |
08 | 郭岱詠 | 黃 | - | 陰 | 82 | 76 | 73 | 76 | 79 | 右打 | 力防 | - | 皆可 |
01 | 黃貴裕 | 黃 | - | 雨 | 83 | 74 | 73 | 80 | 76 | 右打 | 力傳 | - | 皆可 |
年度 |
姓名 | 等級 |
姿勢 |
天氣 |
力量 |
打擊 |
速度 |
傳球 |
守備 |
左右打 |
類型 | 特殊 | 建議潛力 |
98 | 泰甘力 | 紅 | - | 晴 | 82 | 92 | 69 | 88 | 85 | 左打 | 打速 | - | 皆可 |