編號 | 場次 | 日期 | 場地 | 打者 | 投手 | 打點 | 備註 | 回顧 |
1 | 2 | 03/15 | 澄清湖 | 林泓育 | 陳煥揚 | 2 | (1) | |
2 | 6 | 03/17 | 斗六 | 朱育賢 | 林航 | 4 | 滿貫全壘打 | (1) |
3 | 9 | 03/19 | 洲際 | 朱育賢 | 洪心騏 | 1 | (2) | |
4 | 9 | 03/19 | 洲際 | 梁家榮 | 洪心騏 | 1 | (1) |
編號 | 場次 | 日期 | 場地 | 打者 | 投手 | 打點 | 備註 | 回顧 |
3月 | ||||||||
1 | 4 | 03/28 | 桃園 | 朱育賢 | 陳韻文 | 1 | (1) | |
2 | 6 | 03/30 | 桃園 | 林泓育 | 林其緯 | 2 | 林泓育單場雙響砲 | (1) |
3 | 6 | 03/30 | 桃園 | 朱育賢 | 林其緯 | 3 | (2) | |
4 | 6 | 03/30 | 桃園 | 林泓育 | 王鏡銘 | 1 | (2) | |
4月 | ||||||||
5 | 10 | 04/01 | 桃園 | 陳俊秀 | 黃亦志 | 2 | (1) | |
6 | 8 | 04/02 | 桃園 | 黃浩然 | 神盾 | 1 | 黃浩然單場雙響砲 | (1) |
7 | 8 | 04/02 | 桃園 | 黃浩然 | 神盾 | 1 | (2) | |
8 | 8 | 04/02 | 桃園 | 詹智堯 | 神盾 | 1 | (1) | |
9 | 12 | 04/02 | 桃園 | 王柏融 | 林政賢 | 1 | (1) | |
10 | 12 | 04/02 | 桃園 | 詹智堯 | 林政賢 | 1 | (2) | |
11 | 12 | 04/02 | 桃園 | 劉時豪 | 張耿豪 | 3 | 代打全壘打 | (1) |
12 | 15 | 04/05 | 桃園 | 林泓育 | 鄭凱文 | 2 | (3) | |
13 | 25 | 04/12 | 新莊 | 陳俊秀 | 倪福德 | 2 | 陳俊秀單場雙響砲 | (2) |
14 | 25 | 04/12 | 新莊 | 陳俊秀 | 倪福德 | 2 | (3) | |
15 | 31 | 04/16 | 洲際 | 朱育賢 | 林煜清 | 1 | 朱育賢生涯100安 朱育賢單場雙響砲 |
(3) |
16 | 31 | 04/16 | 洲際 | 王柏融 | 林煜清 | 1 | (2) | |
17 | 31 | 04/16 | 洲際 | 朱育賢 | 周磊 | 1 | (4) | |
18 | 33 | 04/18 | 桃園 | 余德龍 | 倪福德 | 1 | (1) | |
19 | 35 | 04/20 | 桃園 | 王柏融 | 神盾 | 3 | (3) | |
20 | 39 | 04/22 | 桃園 | 郭嚴文 | 羅曼 | 3 | (1) | |
21 | 41 | 04/23 | 桃園 | 詹智堯 | 鄭錡鴻 | 3 | (3) | |
22 | 44 | 04/26 | 斗六 | 藍寅倫 | 布魯斯 | 3 | (1) | |
23 | 47 | 04/28 | 新莊 | 林承飛 | 郭勝安 | 1 | (1) | |
24 | 51 | 04/30 | 新莊 | 郭嚴文 | 力猛 | 1 | (2) | |
25 | 51 | 04/30 | 新莊 | 王柏融 | 蔡明晋 | 1 | (4) | |
5月 | ||||||||
26 | 54 | 05/03 | 洲際 | 林泓育 | 周磊 | 1 | (4) | |
27 | 56 | 05/04 | 斗六 | 朱育賢 | 陳鴻文 | 1 | (5) | |
28 | 57 | 05/05 | 桃園 | 朱育賢 | 傅于剛 | 2 | (6) | |
29 | 59 | 05/06 | 桃園 | 王柏融 | 福瑞多 | 3 | (5) | |
30 | 59 | 05/06 | 桃園 | 郭嚴文 | 福瑞多 | 3 | (3) | |
31 | 61 | 05/07 | 桃園 | 林泓育 | 江辰晏 | 2 | (5) | |
32 | 61 | 05/07 | 桃園 | 郭嚴文 | 江承峰 | 1 | (4) | |
33 | 65 | 05/11 | 新莊 | 王柏融 | 神盾 | 1 | (6) | |
34 | 70 | 05/13 | 台南 | 王柏融 | 福瑞多 | 1 | (7) | |
35 | 72 | 05/14 | 台南 | 王柏融 | 江辰晏 | 1 | (8) | |
36 | 72 | 05/14 | 台南 | 朱育賢 | 江辰晏 | 2 | (7) | |
37 | 72 | 05/14 | 台南 | 林泓育 | 陽建福 | 2 | (6) | |
38 | 77 | 05/19 | 桃園 | 朱育賢 | 力猛 | 1 | (8) | |
39 | 79 | 05/20 | 桃園 | 林承飛 | 賴鴻誠 | 1 | (2) | |
40 | 81 | 05/21 | 桃園 | 朱育賢 | 陳明軒 | 1 | (9) | |
41 | 81 | 05/21 | 桃園 | 黃浩然 | 林晨樺 | 3 | (3) | |
42 | 87 | 05/26 | 洲際 | 朱育賢 | 肯恩 | 1 | 朱育賢單場雙響砲 | (10) |
43 | 87 | 05/26 | 洲際 | 朱育賢 | 肯恩 | 1 | (11) | |
44 | 89 | 05/27 | 洲際 | 王柏融 | 伍鐸 | 1 | (9) | |
6月 | ||||||||
45 | 104 | 06/08 | 桃園 | 王柏融 | 力猛 | 1 | (10) | |
46 | 104 | 06/08 | 桃園 | 詹智堯 | 力猛 | 1 | (4) | |
47 | 106 | 06/09 | 桃園 | 陳俊秀 | 福瑞多 | 2 | (4) | |
48 | 106 | 06/09 | 桃園 | 林泓育 | 福瑞多 | 1 | (7) | |
49 | 108 | 06/10 | 桃園 | 王柏融 | 廖文揚 | 1 | (11) | |
50 | 108 | 06/10 | 桃園 | 朱育賢 | 廖文揚 | 2 | (12) | |
51 | 108 | 06/10 | 桃園 | 陳俊秀 | 林岳平 | 1 | 再見全壘打 | (5) |
52 | 110 | 06/11 | 桃園 | 陳俊秀 | 江辰晏 | 3 | (6) | |
53 | 84 | 06/20 | 桃園 | 詹智堯 | 廖文揚 | 1 | (5) | |
54 | 73 | 06/21 | 桃園 | 王柏融 | 伍鐸 | 1 | 王柏融生涯50全壘打 | (12) |
55 | 93 | 06/23 |
台南 | 詹智堯 | 福瑞多 | 1 | 詹智堯單場雙響砲 | (6) |
56 | 93 | 06/23 | 台南 | 詹智堯 | 福瑞多 | 1 | (7) | |
57 | 93 | 06/23 | 台南 | 王柏融 | 福瑞多 | 1 | Back to Back | (13) |
58 | 93 | 06/23 | 台南 | 林泓育 | 福瑞多 | 1 | (8) | |
59 | 98 | 06/24 | 桃園 | 王柏融 | 羅曼 | 2 | (14) | |
60 | 98 | 06/24 | 桃園 | 陽耀勳 | 江忠城 | 1 | 代打全壘打 | (1) |
61 | 100 | 06/25 | 桃園 | 陳俊秀 | 鄭凱文 | 2 | (7) | |
62 | 95 | 06/27 | 斗六 | 藍寅倫 | 洪心騏 | 3 | (2) | |
63 | 95 | 06/27 | 斗六 | 詹智堯 | 洪心騏 | 2 | (8) | |
64 | 111 | 06/29 | 洲際 | 藍寅倫 | 彭識穎 | 1 | (3) | |
7月 | ||||||||
65 | 117 | 07/02 | 斗六 | 梁家榮 | 麥力戈 | 1 | 梁家榮生涯首轟 | (1) |
66 | 117 | 07/02 | 斗六 | 王柏融 | 麥力戈 | 2 | 王柏融單場雙響砲 | (15) |
67 | 117 | 07/02 | 斗六 | 王柏融 | 蕭一傑 | 1 | (16) | |
68 | 113 | 07/05 | 洲際 | 詹智堯 | 鄭凱文 | 1 | 首局首打席全壘打 | (9) |
69 | 113 | 07/05 | 洲際 | 陽耀勳 | 鄭凱文 | 1 | (2) | |
70 | 119 | 07/06 | 桃園 | 朱育賢 | 張耿豪 | 1 | 代打全壘打 | (13) |
71 | 121 | 07/11 | 斗六 | 林泓育 | 布魯斯 | 1 | (9) | |
72 | 123 | 07/13 | 澄清湖 | 林泓育 | 泰倫斯 | 2 | 生涯600打點 | (10) |
73 | 126 | 07/14 | 洲際 | 陳俊秀 | 麥力戈 | 2 | (8) | |
74 | 126 | 07/14 | 洲際 | 朱育賢 | 蔡明晋 | 4 | 滿貫全壘打 | (14) |
75 | 126 | 07/14 | 洲際 | 林泓育 | 蔡明晋 | 3 | Back to Back 陳俊秀單場雙響砲 |
(11) |
76 | 126 | 07/14 | 洲際 | 陳俊秀 | 蔡明晋 | 1 | (9) | |
77 | 126 | 07/14 | 洲際 | 梁家榮 | 增菘瑋 | 2 | (2) | |
78 | 126 | 07/14 | 洲際 | 劉時豪 | 林羿豪 | 1 | (2) | |
79 | 126 | 07/14 | 洲際 | 藍寅倫 | 林羿豪 | 4 | 滿貫全壘打 | (4) |
80 | 128 | 07/15 | 洲際 | 陳俊秀 | 力猛 | 1 | (10) | |
81 | 130 | 07/16 | 洲際 | 藍寅倫 | 陳明軒 | 2 | (5) | |
82 | 130 | 07/16 | 洲際 | 林泓育 | 陳明軒 | 1 | (12) | |
83 | 130 | 07/16 | 洲際 | 陳俊秀 | 倪福德 | 2 | (11) | |
84 | 130 | 07/16 | 洲際 | 王柏融 | 林晨樺 | 2 | (17) | |
85 | 131 | 07/18 | 洲際 | 陳俊秀 | 羅曼 | 1 | (12) | |
86 | 131 | 07/18 | 洲際 | 藍寅倫 | 陳鴻文 | 2 | (6) | |
87 | 131 | 07/18 | 洲際 | 朱育賢 | 謝榮豪 | 1 | (15) | |
88 | 133 | 07/20 | 洲際 | 藍寅倫 | 陳鴻文 | 2 | (7) | |
89 | 136 | 07/21 | 桃園 | 王柏融 | 廖文揚 | 1 | (18) | |
90 | 140 | 07/23 | 桃園 | 林泓育 | 潘威倫 | 1 | (13) | |
91 | 145 | 07/28 | 桃園 | 王柏融 | 林克謙 | 1 | (19) | |
8月 | ||||||||
92 | 154 | 08/03 | 澄清湖 | 王柏融 | 林晨樺 | 2 | (20) | |
93 | 156 | 08/04 | 洲際 | 林泓育 | 鄭凱文 | 1 | (14) | |
94 | 156 | 08/04 | 洲際 | 梁家榮 | 鄭凱文 | 2 | (3) | |
95 | 156 | 08/04 | 洲際 | 王柏融 | 鄭凱文 | 3 | (21) | |
96 | 156 | 08/04 | 洲際 | 郭嚴文 | 張凱倫 | 3 | (5) | |
97 | 156 | 08/04 | 洲際 | 朱育賢 | 陳鴻文 | 1 | (16) | |
98 | 158 | 08/05 | 洲際 | 陳俊秀 | 林煜清 | 2 | (13) | |
99 | 158 | 08/05 | 洲際 | 林泓育 | 林煜清 | 2 | (15) | |
100 | 158 | 08/05 | 洲際 | 藍寅倫 | 王梓安 | 3 | 生涯100得分 | (8) |
101 | 160 | 08/06 | 洲際 | 藍寅倫 | 肯恩 | 2 | 藍寅倫單場雙響砲 陽耀勳單場雙響砲 |
(9) |
102 | 160 | 08/06 | 洲際 | 陽耀勳 | 江忠城 | 1 | (3) | |
103 | 160 | 08/06 | 洲際 | 藍寅倫 | 陳鴻文 | 2 | (10) | |
104 | 160 | 08/06 | 洲際 | 陽耀勳 | 吳哲源 | 1 | Back to Back | (4) |
105 | 160 | 08/06 | 洲際 | 梁家榮 | 吳哲源 | 1 | (4) | |
106 | 161 | 08/08 | 桃園 | 王柏融 | 江承峰 | 1 | (22) | |
107 | 161 | 08/08 | 桃園 | 朱育賢 | 江承峰 | 3 | 代打全壘打 | (17) |
108 | 165 | 08/11 | 桃園 | 陽耀勳 | 力猛 | 1 | 首局首打席全壘打 | (5) |
109 | 169 | 08/13 | 桃園 | 朱育賢 | 銳爾登 | 2 | (18) | |
110 | 169 | 08/13 | 桃園 | 余德龍 | 銳爾登 | 1 | (2) | |
111 | 175 | 08/18 | 嘉義市 | 郭嚴文 | 麥克爾 | 1 | 郭嚴文生涯50全壘打 | (6) |
112 | 186 | 08/25 | 桃園 | 藍寅倫 | 麥克爾 | 1 | 生涯100打點 | (11) |
113 | 186 | 08/25 | 桃園 | 梁家榮 | 麥克爾 | 1 | (5) | |
114 | 188 | 08/26 | 桃園 | 朱育賢 | 布魯斯 | 2 | (19) | |
115 | 188 | 08/26 | 桃園 | 林智平 | 江承峰 | 1 | 代打全壘打 | (1) |
116 | 190 | 08/27 | 桃園 | 朱育賢 | 潘威倫 | 1 | (20) | |
117 | 190 | 08/27 | 桃園 | 林承飛 | 潘威倫 | 1 | (3) | |
118 | 192 | 08/30 | 洲際 | 林立 | 洪宸宇 | 1 | 生涯首轟(首打席) | (1) |
119 | 192 | 08/30 | 洲際 | 林智平 | 洪宸宇 | 1 | (2) | |
120 | 192 | 08/30 | 洲際 | 林承飛 | 楊志龍 | 1 | (4) | |
121 | 192 | 08/30 | 洲際 | 陳俊秀 | 林克謙 | 1 | (14) | |
122 | 194 | 08/31 | 洲際 | 王柏融 | 陳鴻文 | 2 | (23) | |
123 | 194 | 08/31 | 洲際 | 藍寅倫 | 陳鴻文 | 1 | (12) | |
9月 | ||||||||
124 | 195 | 09/01 | 澄清湖 | 王柏融 | 倪福德 | 1 | (24) | |
125 | 197 | 09/02 | 澄清湖 | 王柏融 | 林晨樺 | 1 | Lamigo隊史1200轟 王柏融單場雙響砲 |
(25) |
126 | 197 | 09/02 | 澄清湖 | 王柏融 | 羅國華 | 2 | (26) | |
127 | 199 | 09/03 | 澄清湖 | 王柏融 | 羅力 | 1 | (27) | |
128 | 202 | 09/06 | 嘉義市 | 林智平 | 王鏡銘 | 2 | 代打全壘打 | (3) |
129 | 205 | 09/08 | 桃園 | 王柏融 | 羅曼 | 1 | 首局首打席全壘打 | (28) |
130 | 209 | 09/10 | 桃園 | 林泓育 | 洪宸宇 | 1 | (16) | |
131 | 209 | 09/10 | 桃園 | 林承飛 | 洪宸宇 | 1 | (5) | |
132 | 212 | 09/13 | 桃園 | 朱育賢 | 邱浩鈞 | 1 | (21) | |
133 | 214 | 09/14 | 桃園 | 朱育賢 | 麥克爾 | 3 | 朱育賢單場雙響砲 | (22) |
134 | 214 | 09/14 | 桃園 | 朱育賢 | 王鏡銘 | 1 | (23) | |
135 | 214 | 09/14 | 桃園 | 郭嚴文 | 王鏡銘 | 1 | (7) | |
136 | 215 | 09/15 | 天母 | 藍寅倫 | 陳鴻文 | 1 | 首局首打席全壘打 | (13) |
137 | 215 | 09/15 | 天母 | 王柏融 | 鄭凱文 | 1 | (29) | |
138 | 215 | 09/15 | 天母 | 林泓育 | 吳哲源 | 1 | (17) | |
139 | 217 | 09/16 | 天母 | 朱育賢 | 銳力 | 1 | (24) | |
140 | 217 | 09/16 | 天母 | 藍寅倫 | 銳力 | 2 | (14) | |
141 | 223 | 09/21 | 澄清湖 | 梁家榮 | 張耿豪 | 3 | 代打全壘打 | (6) |
142 | 223 | 09/21 | 澄清湖 | 王柏融 | 羅華韋 | 2 | 本季首位達成30轟 | (30) |
143 | 228 | 09/23 | 天母 | 朱育賢 | 布魯斯 | 1 | (25) | |
144 | 232 | 09/27 | 桃園 | 陳俊秀 | 蔡齊哲 | 3 | (15) | |
145 | 234 | 09/28 | 桃園 | 林泓育 | 陳鴻文 | 2 | (18) | |
146 | 234 | 09/28 | 桃園 | 林立 | 林煜清 | 3 | (2) | |
147 | 238 | 09/30 | 桃園 | 朱育賢 | 力猛 | 1 | (26) | |
148 | 238 | 09/30 | 桃園 | 林承飛 | 羅嘉仁 | 1 | (6) | |
10月 | ||||||||
149 | 149 | 10/08 | 桃園 | 朱育賢 | 蔡齊哲 | 3 | (27) | |
150 | 204 | 10/11 | 台南 | 陳俊秀 | 廖文揚 | 3 | ||
151 | 204 | 10/11 | 台南 | 王柏融 | 麥克爾 | 2 | (31) | |
總冠軍賽 | ||||||||
1 | 3 | 10/31 | 洲際 | 林承飛 | 洪宸宇 | 3 | 總冠軍賽最年輕全壘打 | (1) |
2 | 4 | 11/02 | 洲際 | 林泓育 | 伍鐸 | 1 | (1) |
LMS (0)
└2016 LMS 春季季後賽 (9)
└2016 LMS 春季聯賽 (113)
└2016 LMS 春季升降賽 (10)
└LMS 2015 全明星賽 (5)
└2015 LMS 夏季季後賽 (11)
└2015 LMS 夏季賽 (112)
└2015 LMS 夏季升降賽 (22)
└2015 LMS 春季賽 (89)
└2015 LMS 春季預選賽 (21)
GPL (0)
└GPL 2014 夏季賽 (49)
└GPL 2014 夏季升降賽 (29)
└GPL 2014 春季賽 (63)
└GPL 2014 冬季賽 (60)
└GPL 2013 夏季賽 (36)
└GPL 2013 春季賽 (22)
LNL (0)
└LNL 2014 夏季聯賽 (42)
└LNL 2014 春季聯賽 (36)
└LNL 2014 春季預選賽 (18)
└LNL 2014 冬季聯賽 (65)
└LNL 2014 冬季預選賽 (38)
甲組聯賽 (0)
└2013 聊聊盃甲組聯賽總決賽 (3)
└2013 冬季甲組線上賽總決賽 (2)
IEM (0)
└IEM Season 9 台灣台北站 (13)
└IEM Season9 台北站資格賽 (30)
世界冠軍賽 (0)
└Riot 2014 世界冠軍賽 (13)
└Season3 世界冠軍賽 (22)
世界冠軍賽預選賽 (0)
└2015 WCS LMS區域選拔賽 (13)
└2014 台港澳及東南亞地區總決賽 (6)
└Season 3 台港澳地區預選賽 (18)
校際賽事 (0)
└2015 春季校園電競大賽 (16)
└2014 秋季校園電競大賽 (15)
其他賽事 (0)
└2016 英雄聯盟 公司對抗賽 (0)
└2015 英雄聯盟 海峽盃邀請賽 (6)
└鉄人盃《英雄聯盟》女子公開賽 (6)
└2014 安安你好 城邦對抗賽 (8)
└TESL 職業電競聯賽 第一季 (32)
└其他精彩賽事 (0)