名稱 | 消秏 | 範圍 | 說明 |
仙術 | 50→60 | 味方全体 | 負傷兵回復量改成一半、體力消秏也提升了。 |
治療 | 35→50 | 自分+周囲1 | 消秏體力提升到 50。 |
土砂 | 40→50 | 周囲4 | 消秏體力提升到 50。 但威力也提升到 2000 ~3000之間。 |
潜入 | 40 | 4→5 | 射程延長。 |
鉄壁 | 30→50 | - | 消秏體力提升到 50。 但持續回合數從一升到三到五回合之間。 也是是說不能隨意使用,但一使用可以撐很久。 |
特攻 | 60 | - | 使用後三到五回合之間攻擊力上升, 但會有士兵逃亡,更實用,但也不能隨便用。 |
猛獣 | 40 | 周囲2→3 | 射程延長。 |
威風 | 60 | 周囲2 | 周邊二格內敵士兵逃亡,士氣下降, 以前是被動技能。 |
弓神 | -- |
-- |
3DS的新技能,非常強, 擁有弓箭殺傷力提升,跟騎射效果。 |
名前 | 陣形 | 更動處 |
---|---|---|
嬴政 | 鶴翼、方円、密集、生者 | 密集、生者追加 |
英布 | 錐行、魚鱗、密集、衡軛 | 密集追加 |
岳飛 | 魚鱗、偃月、楼船、走舸 | 水陣→楼船、走舸 |
管夷吾 | 偃月、雁行、八卦、生者 | 八卦、生者追加 |
孫臏 | 鶴翼、方円、雁行、八卦、鋒矢、走舸 | 八卦、走舸追加 |
張良 | 鶴翼、方円、雁行、八卦、生者、鈎行 | 八卦、生者追加 |
陳慶之 | 錐行、魚鱗、方円、楼船 | 水陣→楼船 |
鄭成功 | 鶴翼、鋒矢、楼船、走舸 | 水陣→楼船、走舸 |
李勣 | 鶴翼、魚鱗、衡軛、走舸 | 走舸追加 |
名前 | 陣形 | 更動處 |
---|---|---|
花栄 | 錐行、鶴翼、雁行 | 技能:騎射→弓神 |
阮小五 | 魚鱗、楼船、走舸 | 水陣→楼船、走舸 |
阮小二 | 魚鱗、楼船、走舸 | 水陣→楼船、走舸 |
阮小七 | 魚鱗、楼船、走舸 | 水陣→楼船、走舸 |
呉用 | 鶴翼、方円、衡軛、楼船 | 水陣→楼船 |
史進 | 箕形、魚鱗、偃月、密集 | 密集追加 |
張横 | 鶴翼、楼船 | 水陣→楼船 |
晁蓋 | 魚鱗、雁行、楼船 | 水陣→楼船 |
張順 | 魚鱗、楼船 | 水陣→楼船 |
童貫 | 箕形、楼船 | 水陣→楼船 |
穆弘 | 鋒矢、楼船 | 水陣→楼船 |
李逵 | 箕形、鶴翼、密集、鋒矢 | 密集追加 |
李俊 | 雁行、楼船 | 水陣→楼船 |
劉唐 | 魚鱗、長蛇、楼船 | 水陣→楼船 |
林冲 | 魚鱗、偃月、密集、鈎行 | 密集追加 |
魯智深 | 錐行、偃月、密集、鋒矢 | 密集追加 |
名前 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 陣形 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭隗 | 69 | 82 | 87 | 65 | 箕形、方円、鈎行、長蛇 | 激励、陣立、速攻 逆境、応射、探知 |
韓非 | 33 | 90 | 98 | 60 | 錐行、魚燐、偃月、方円 | 混乱、激励、反計 沈着、土砂、探知 |
韓武 | 74 | 80 | 83 | 80 | 錐行、箕形、鶴翼、方円 | 鉄壁、火矢、威風 鼓舞、陣立、逆境 |
魏罃 | 73 | 68 | 72 | 70 | 錐行、魚燐、鋒矢 | 混乱、奮迅、鼓舞 火計、速攻、挑発 |
魏無忌 | 89 | 92 | 86 | 70 | 錐行、鶴翼、魚燐、偃月、雁行 | 混乱、心攻、伏兵 乱射、応射、反計 |
姫平 | 78 | 79 | 80 | 77 | 錐行、鶴翼、方円 | 逆境、心攻、応射 特攻、沈着、無双 |
虞姫 | 31 | 82 | 79 | 89 | 錐行、鶴翼、長蛇 | 激励、傾国、収拾 特攻、治療、心攻 |
屈原 | 68 | 91 | 92 | 55 | 鶴翼、方円、鈎行、衡軛 | 収拾、心攻、混乱 速攻、激励、沈着 |
劇辛 | 83 | 32 | 37 | 70 | 鶴翼、偃月 | 奮迅、混乱、速攻 応射、激励、無双 |
項燕 | 88 | 77 | 70 | 65 | 錐行、鶴翼、魚燐、偃月 | 伏兵、威風、強行 逆境、激励、奮迅 |
黄歇 | 81 | 90 | 87 | 73 | 鶴翼、雁行、鋒矢、長蛇 | 潜入、沈着、乱射 速攻、落穴、挑発 |
公輸般 | 73 | 87 | 85 | 71 | 錐行、方円、楼船 | 落穴、混乱、落石 水神、陣立、籠城 |
雛忌 | 65 | 87 | 89 | 79 | 錐行、鶴翼、方円、衡軛 | 潜入、同討、沈着 陣立、挑発、占卜 |
蘇秦 | 90 | 97 | 90 | 85 | 錐行、鶴翼、雁行、鈎行、鋒矢 | 同討、収拾、火計 沈着、逆境、反計 |
趙勝 | 74 | 91 | 81 | 70 | 錐行、箕形、鶴翼、方円、雁行 | 混乱、沈着、逆境 速攻、乱射、籠城 |
趙雍 | 84 | 81 | 81 | 85 | 鶴翼、雁行、鈎行、長蛇 | 騎射、速攻、奮迅 遠矢、乱射、応射 |
田因斉 | 75 | 81 | 88 | 80 | 方円、雁行、鈎行 | 速攻、潜入、心攻 沈着、奮迅、鉄壁 |
田忌 | 85 | 41 | 62 | 78 | 錐行、鶴翼、鋒矢 | 騎射、鼓舞、速攻 無双、奮迅、鉄壁 |
田単 | 96 | 95 | 64 | 65 | 錐行、魚燐、方円、鋒矢 | 火計、混乱、激励 猛獣、籠城、沈着 |
田文 | 79 | 90 | 93 | 68 | 錐行、偃月、方円、雁行 | 潜入、沈着、探知 応射、落石、籠城 |
龐涓 | 79 | 82 | 78 | 78 | 箕形、鶴翼、魚燐、偃月 | 同討、火計、潜入 落穴、混乱、陣立 |
熊疑 | 77 | 83 | 84 | 75 | 八卦、鈎行、鋒矢、衡軛、長蛇 | 同討、奮迅、騎射 伏兵、激励、藤甲 |
李信 | 88 | 43 | 56 | 70 | 錐行、鶴翼、魚燐 | 速攻、強行、奮迅 騎射、鼓舞、逆境 |
李牧 | 96 | 86 | 73 | 78 | 鈎行、鋒矢、衡軛、長蛇 | 反計、遠矢、無双 落石、籠城、乱射 |
呂不韋 | 72 | 88 | 89 | 78 | 錐行、鶴翼、偃月、方円、生者 | 混乱、挑発、陣立 潜入、反計、幸運 |
廉頗 | 95 | 73 | 39 | 78 | 錐行、鶴翼、魚燐 | 威風、同討、強行 激励、速攻、奮迅 |
相性 | 名前 | 義理 | 野望 | 冷静 | 勇猛 | 登場年 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 郭隗 | 12 | 9 | 5 | 3 | 184年 |
45 | 韓非 | 9 | 9 | 5 | 5 | 184年 |
45 | 韓武 | 10 | 8 | 5 | 6 | 184年 |
18 | 魏罃 | 10 | 8 | 4 | 3 | 184年 |
18 | 魏無忌 | 12 | 10 | 7 | 3 | 184年 |
82 | 姫平 | 10 | 12 | 4 | 4 | 184年 |
125 | 虞姫 | 15 | 8 | 5 | 5 | 184年 |
140 | 屈原 | 13 | 2 | 4 | 3 | 184年 |
82 | 劇辛 | 8 | 9 | 2 | 5 | 184年 |
140 | 項燕 | 10 | 10 | 5 | 5 | 184年 |
140 | 黄歇 | 8 | 12 | 5 | 3 | 184年 |
140 | 公輸般 | 10 | 10 | 4 | 4 | 184年 |
112 | 雛忌 | 8 | 13 | 5 | 2 | 184年 |
100 | 蘇秦 | 8 | 12 | 5 | 4 | 184年 |
73 | 趙勝 | 13 | 8 | 4 | 4 | 184年 |
73 | 趙雍 | 8 | 12 | 4 | 6 | 184年 |
112 | 田因斉 | 12 | 10 | 6 | 3 | 184年 |
112 | 田忌 | 12 | 10 | 1 | 6 | 184年 |
112 | 田単 | 8 | 12 | 7 | 5 | 184年 |
112 | 田文 | 10 | 12 | 4 | 2 | 184年 |
18 | 龐涓 | 8 | 13 | 6 | 1 | 184年 |
140 | 熊疑 | 10 | 12 | 3 | 7 | 184年 |
25 | 李信 | 12 | 7 | 2 | 6 | 184年 |
73 | 李牧 | 10 | 10 | 5 | 4 | 184年 |
25 | 呂不韋 | 7 | 12 | 7 | 3 | 184年 |
73 | 廉頗 | 8 | 8 | 3 | 5 | 184年 |
名前 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 陣形 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋山信友 | 73 | 71 | 54 | 65 | 魚燐、鋒矢、長蛇 | 火計、速攻、鼓舞 奮迅、騎射、応射 |
明智光秀 | 84 | 88 | 92 | 81 | 錐行、鶴翼、方円、雁行 密集、長蛇 |
火矢、同討、沈着 陣立、乱射、反計 |
浅井長政 | 83 | 66 | 47 | 86 | 錐行、魚燐、密集、生者 鋒矢 |
速攻、心攻、激励 奮迅、落石、籠城 |
井伊直政 | 88 | 68 | 71 | 86 | 錐行、魚燐、生者 | 混乱、鼓舞、速攻 奮迅、騎射、無双 |
石田三成 | 48 | 81 | 95 | 60 | 錐行、鶴翼、方円、生者 | 挑発、同討、激励 混乱、速攻、火神 |
今川義元 | 81 | 78 | 85 | 94 | 鶴翼、方円、雁行、生者 衡軛 |
混乱、乱射、治療 応射、火矢、占卜 |
上杉景勝 | 86 | 67 | 80 | 91 | 生者、鈎行、鋒矢、衡軛 | 奮迅、心攻、混乱 沈着、無双、鉄壁 |
上杉謙信 | 100 | 62 | 58 | 96 | 錐行、鶴翼、魚燐、偃月 密集、鋒矢、長蛇、楼船 |
陣立、強行、沈着 無双、奮迅、騎射 |
大谷吉継 | 89 | 87 | 85 | 89 | 錐行、鶴翼、魚燐、方円 八卦 |
混乱、心攻、応射 陣立、無双、逆境 |
大友宗麟 | 75 | 74 | 89 | 82 | 鶴翼、雁行、鈎行 | 混乱、応射、火計 遠矢、逆境、籠城 |
織田信長 | 96 | 90 | 93 | 98 | 錐行、鶴翼、偃月、方円 密集、八卦、生者、楼船 |
遠矢、火矢、応射 乱射、特攻、火神 |
柿崎景家 | 91 | 24 | 60 | 66 | 魚燐、鋒矢、長蛇 | 奮迅、激励、心攻 伏兵、無双、応射 |
片倉景綱 | 81 | 91 | 87 | 88 | 箕形、密集、八卦、鈎行 鋒矢 |
心攻、沈着、土砂 騎射、応射、伏兵 |
片倉喜多 | 38 | 79 | 76 | 88 | 生者、鈎行、鋒矢、衡軛 長蛇 |
心攻、消火、探知 沈着、激励、治療 |
片倉重長 | 73 | 37 | 53 | 83 | 鋒矢、長蛇 | 同討、収拾、奮迅 速攻、応射、騎射 |
加藤清正 | 87 | 60 | 67 | 89 | 魚燐、方円、密集、楼船 走舸 |
強行、速攻、沈着 落石、乱射、籠城 |
上泉信綱 | 99 | 38 | 20 | 70 | 密集、八卦、鋒矢、長蛇 | 速攻、無双、奮迅 沈着、反計、治療 |
蒲生氏郷 | 81 | 77 | 79 | 88 | 錐行、箕形、方円、走舸 | 籠城、鼓舞、沈着 応射、心攻、藤甲 |
黒田孝高 | 77 | 95 | 87 | 85 | 錐行、箕形、鶴翼、魚燐 方円、八卦、楼船 |
沈着、火矢、同討 強行、潜入、逆境 |
高坂昌信 | 83 | 80 | 62 | 72 | 錐行、偃月、魚燐、密集 | 速攻、鼓舞、応射 騎射、沈着、鉄壁 |
斉藤道三 | 81 | 96 | 91 | 94 | 八卦、鈎行、鋒矢、衡軛 長蛇 |
伏兵、落穴、潜入 挑発、落石、探知 |
斉藤朝信 | 83 | 78 | 72 | 74 | 鈎行、鋒矢、長蛇、走舸 | 鼓舞、収拾、奮迅 同討、心攻、応射 |
佐竹義重 | 90 | 84 | 85 | 88 | 錐行、魚燐、偃月、雁行 密集 |
奮迅、乱射、混乱 無双、速攻、特攻 |
真田信幸 | 76 | 71 | 84 | 86 | 鶴翼、方円 | 心攻、火計、奮迅 逆境、陣立、沈着 |
真田昌幸 | 93 | 94 | 87 | 85 | 鶴翼、魚燐、八卦、鈎行 衡軛 |
火計、反計、同討 落石、伏兵、籠城 |
真田幸隆 | 79 | 95 | 80 | 77 | 八卦、鈎行、鋒矢、衡軛 長蛇、走舸 |
混乱、沈着、同討 伏兵、乱射、逆境 |
真田幸村 | 97 | 85 | 32 | 88 | 錐行、魚燐、偃月、八卦 鋒矢 |
無双、速攻、鉄壁 逆境、強行、特攻 |
柴田勝家 | 88 | 49 | 63 | 83 | 鶴翼、魚燐、鋒矢、楼船 | 奮迅、逆境、激励 特攻、威風、無双 |
島左近 | 91 | 70 | 37 | 70 | 錐行、魚燐、偃月、密集 生者、衡軛 |
奮迅、陣立、鉄壁 特攻、沈着、騎射 |
島津家久 | 92 | 82 | 50 | 79 | 偃月、方円、密集、衡軛 | 混乱、藤甲、鼓舞 逆境、挑発、藤甲 |
島津貴久 | 75 | 83 | 84 | 85 | 雁行、八卦、鈎行、鋒矢 長蛇 |
火矢、遠矢、藤甲 挑発、陣立、乱射 |
島津忠恒 | 74 | 52 | 74 | 87 | 錐行、箕形、生者 | 混乱、挑発、藤甲 鼓舞、奮迅、特攻 |
島津歳久 | 69 | 89 | 78 | 74 | 箕形、鶴翼、方円、八卦 | 沈着、混乱、挑発 藤甲、心攻、逆境 |
島津義久 | 84 | 80 | 91 | 95 | 鶴翼、魚燐、方円、衡軛 楼船、走舸 |
藤甲、落穴、挑発 沈着、陣立、探知 |
島津義弘 | 96 | 69 | 66 | 94 | 魚燐、密集、鋒矢、走舸 | 特攻、藤甲、奮迅 猛獣、威風、逆境 |
鈴木重秀 | 94 | 88 | 24 | 82 | 雁行、鈎行、長蛇 | 応射、沈着、遠矢 火矢、乱射、藤甲 |
滝川一益 | 85 | 80 | 50 | 67 | 錐行、魚燐、方円、走舸 | 水計、遠矢、強行 陣立、奮迅、水神 |
武田勝頼 | 85 | 52 | 51 | 84 | 錐行、鶴翼、密集、長蛇 | 混乱、鼓舞、騎射 速攻、奮迅、特攻 |
武田信玄 | 98 | 92 | 90 | 96 | 鶴翼、偃月、雁行、密集 八卦、鈎行、鋒矢、衡軛 長蛇、楼船 |
激励、速攻、同討 落穴、伏兵、反計 |
武田信繁 | 75 | 76 | 71 | 91 | 錐行、鶴翼 | 心攻、火計、落穴 応射、騎射、落穴 |
竹中重治 | 71 | 97 | 80 | 85 | 鶴翼、雁行、八卦、生者 鈎行、鋒矢、衡軛、長蛇 楼船 |
混乱、火計、探知 速攻、伏兵、土砂 |
立花道雪 | 97 | 82 | 60 | 87 | 魚燐、八卦、鈎行、鋒矢 長蛇 |
混乱、威風、天変 沈着、陣立、遠矢 |
立花宗茂 | 91 | 64 | 56 | 89 | 錐行、魚燐、密集 | 火計、奮迅、伏兵 応射、速攻、遠矢 |
伊達成実 | 89 | 49 | 48 | 83 | 魚燐、鋒矢 | 混乱、鼓舞、藤甲 収拾、騎射、威風 |
伊達政宗 | 92 | 88 | 89 | 96 | 錐行、鶴翼、雁行、鈎行 鋒矢、走舸 |
遠矢、陣立、潜入 挑発、応射、騎射 |
津軽為信 | 78 | 91 | 89 | 83 | 鋒矢、衡軛、長蛇 | 潜入、混乱、火計 藤甲、沈着、奮迅 |
徳川家康 | 92 | 90 | 96 | 98 | 錐行、箕形、鶴翼、方円 密集、生者、衡軛 |
逆境、激励、治療 沈着、幸運、鉄壁 |
直江兼続 | 83 | 91 | 85 | 88 | 箕形、鶴翼、方円、生者 鈎行、鋒矢、衡軛 |
心攻、激励、鉄壁 応射、治療、反計 |
鍋島直茂 | 86 | 87 | 80 | 83 | 錐行、箕形、魚燐 | 同討、潜入、挑発 陣立、奮迅、逆境 |
南部晴政 | 84 | 37 | 35 | 79 | 密集、鋒矢、長蛇 | 混乱、収拾、火計 鉄壁、奮迅、潜入 |
丹羽長秀 | 70 | 69 | 82 | 77 | 錐行、鶴翼、長蛇、走舸 | 強行、火計、沈着 収拾、激励、鉄壁 |
羽柴秀吉 | 83 | 89 | 97 | 98 | 錐行、鶴翼、偃月、方円 八卦、生者、長蛇、走舸 |
激励、強行、心攻 速攻、挑発、水計 |
福島正則 | 83 | 33 | 47 | 80 | 錐行、偃月、密集、楼船 走舸 |
挑発、鼓舞、藤甲 速攻、奮迅、無双 |
北条氏康 | 92 | 90 | 98 | 97 | 錐行、箕形、偃月、方円 生者、鈎行 |
心攻、落石、激励 土砂、治療、籠城 |
本庄繁長 | 85 | 35 | 30 | 65 | 密集、鈎行、長蛇 | 速攻、挑発、奮迅 鼓舞、遠矢、籠城 |
本田忠勝 | 93 | 67 | 56 | 86 | 錐行、魚燐、密集 | 威風、鉄壁、応射 奮迅、無双、火神 |
前田慶次 | 91 | 36 | 28 | 93 | 錐行、魚燐、偃月、密集 八卦、生者、走舸 |
幸運、挑発、落穴 乱射、速攻、猛獣 |
前田利家 | 80 | 56 | 78 | 92 | 箕形、魚燐、楼船 | 挑発、心攻、速攻 伏兵、無双、騎射 |
松永久秀 | 77 | 94 | 82 | 74 | 魚燐、方円、生者、鈎行 鋒矢、長蛇 |
火計、潜入、挑発 反計、落穴、同討 |
宮本武蔵 | 95 | 49 | 23 | 70 | 錐行、魚燐、密集、鋒矢 | 速攻、無双、潜入 挑発、奮迅、逆境 |
毛利元就 | 89 | 98 | 94 | 97 | 錐行、箕形、鶴翼、魚燐 偃月、方円、雁行、楼船 走舸 |
鉄壁、混乱、激励 沈着、落石、水神 |
最上義光 | 78 | 92 | 84 | 88 | 鈎行、鋒矢、衡軛、長蛇 | 火計、同討、土砂 遠矢、反計、沈着 |
柳生宗厳 | 96 | 31 | 28 | 65 | 鶴翼、魚燐、密集 | 威風、潜入、奮迅 速攻、無双、鉄壁 |
山県昌景 | 89 | 65 | 59 | 68 | 錐行、魚燐、密集、鋒矢 | 奮迅、速攻、無双 陣立、騎射、特攻 |
山本勘助 | 58 | 93 | 80 | 66 | 錐行、箕形、鶴翼、偃月 密集、八卦、生者、長蛇 |
火計、藤甲、伏兵 沈着、藤甲、特攻 |
相性 | 名前 | 義理 | 野望 | 冷静 | 勇猛 | 登場年 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 秋山信友 | 12 | 10 | 3 | 4 | 193年 |
66 | 明智光秀 | 5 | 14 | 6 | 4 | 194年 |
148 | 浅井長政 | 14 | 11 | 4 | 4 | 211年 |
133 | 井伊直政 | 11 | 10 | 5 | 3 | 227年 |
48 | 石田三成 | 15 | 12 | 4 | 4 | 226年 |
83 | 今川義元 | 6 | 13 | 5 | 3 | 185年 |
38 | 上杉景勝 | 15 | 11 | 4 | 4 | 221年 |
43 | 上杉謙信 | 15 | 11 | 7 | 7 | 196年 |
43 | 大谷吉継 | 15 | 6 | 5 | 4 | 225年 |
147 | 大友宗麟 | 3 | 12 | 4 | 4 | 196年 |
10 | 織田信長 | 6 | 15 | 7 | 7 | 200年 |
42 | 柿崎景家 | 7 | 9 | 2 | 4 | 184年 |
114 | 片倉景綱 | 11 | 10 | 6 | 5 | 223年 |
115 | 片倉喜多 | 11 | 10 | 5 | 2 | 205年 |
114 | 片倉重長 | 10 | 10 | 3 | 5 | 250年 |
10 | 加藤清正 | 11 | 10 | 4 | 3 | 228年 |
83 | 上泉信綱 | 11 | 3 | 3 | 5 | 184年 |
14 | 蒲生氏郷 | 10 | 10 | 5 | 3 | 222年 |
16 | 黒田孝高 | 6 | 13 | 6 | 5 | 212年 |
99 | 高坂昌信 | 12 | 9 | 4 | 3 | 193年 |
141 | 斉藤道三 | 2 | 15 | 7 | 4 | 184年 |
43 | 斉藤朝信 | 9 | 10 | 5 | 5 | 193年 |
48 | 佐竹義重 | 6 | 12 | 5 | 5 | 213年 |
100 | 真田信幸 | 13 | 9 | 4 | 3 | 232年 |
102 | 真田昌幸 | 6 | 13 | 5 | 3 | 213年 |
101 | 真田幸隆 | 11 | 10 | 5 | 4 | 184年 |
102 | 真田幸村 | 15 | 10 | 5 | 6 | 233年 |
146 | 柴田勝家 | 10 | 12 | 4 | 6 | 188年 |
43 | 島左近 | 11 | 9 | 4 | 5 | 206年 |
65 | 島津家久 | 9 | 8 | 3 | 4 | 213年 |
65 | 島津貴久 | 7 | 9 | 4 | 4 | 184年 |
65 | 島津忠恒 | 8 | 8 | 4 | 5 | 244年 |
53 | 島津歳久 | 9 | 9 | 6 | 2 | 203年 |
65 | 島津義久 | 9 | 13 | 5 | 4 | 199年 |
65 | 島津義弘 | 9 | 12 | 3 | 7 | 201年 |
96 | 鈴木重秀 | 11 | 12 | 5 | 2 | 212年 |
10 | 滝川一益 | 8 | 10 | 3 | 4 | 191年 |
112 | 武田勝頼 | 9 | 13 | 3 | 4 | 212年 |
105 | 武田信玄 | 4 | 14 | 7 | 7 | 187年 |
105 | 武田信繁 | 14 | 11 | 3 | 3 | 191年 |
18 | 竹中重治 | 13 | 5 | 7 | 3 | 210年 |
147 | 立花道雪 | 14 | 10 | 6 | 4 | 184年 |
147 | 立花宗茂 | 15 | 5 | 5 | 5 | 233年 |
113 | 伊達成実 | 9 | 9 | 3 | 4 | 234年 |
114 | 伊達政宗 | 4 | 13 | 5 | 5 | 233年 |
40 | 津軽為信 | 3 | 14 | 5 | 2 | 216年 |
133 | 徳川家康 | 11 | 14 | 7 | 5 | 208年 |
38 | 直江兼続 | 14 | 10 | 5 | 5 | 226年 |
107 | 鍋島直茂 | 6 | 9 | 5 | 4 | 204年 |
113 | 南部晴政 | 6 | 12 | 2 | 3 | 184年 |
10 | 丹羽長秀 | 11 | 10 | 4 | 3 | 201年 |
20 | 羽柴秀吉 | 9 | 14 | 7 | 5 | 203年 |
8 | 福島正則 | 9 | 10 | 3 | 4 | 227年 |
127 | 北条氏康 | 12 | 12 | 6 | 5 | 184年 |
20 | 本庄繁長 | 8 | 12 | 4 | 5 | 205年 |
133 | 本田忠勝 | 13 | 9 | 4 | 7 | 214年 |
37 | 前田慶次 | 15 | 1 | 2 | 5 | 209年 |
1 | 前田利家 | 9 | 9 | 5 | 5 | 204年 |
8 | 松永久秀 | 0 | 15 | 7 | 3 | 184年 |
60 | 宮本武蔵 | 9 | 12 | 3 | 5 | 250年 |
71 | 毛利元就 | 5 | 14 | 7 | 7 | 184年 |
145 | 最上義光 | 3 | 12 | 6 | 4 | 212年 |
2 | 柳生宗厳 | 9 | 9 | 5 | 3 | 193年 |
99 | 山県昌景 | 9 | 11 | 4 | 5 | 196年 |
106 | 山本勘助 | 8 | 12 | 5 | 3 | 184年 |
同標籤作品搜尋:三國志 DS 3
留言共 7 篇留言
前一篇:【資料】光榮三國志歴史武... 後一篇:【感想】玩越多的遊戲,越...
骨灰文化解 (73)
└中國古今名人 (50)
└日本古今名人 (36)
└西方古今名人 (10)
└軍學戰史 (33)
遊戲情報+骨灰亂談 (87)
└手遊玩後感 (4)
└遊戲故事書 (44)
└遊戲世界 (37)
└鋼彈 (31)
└七雄無雙MOD (122)
骨灰熱血談 (76)
└熱血高校系列 (27)
└NAMCO x CAPCOM (6)
└魔域幽靈 (6)
RPG類 (6)
└復活邪神系列 (42)
└狂飆騎士 (11)
└超時空之鑰 (32)
SLG類 (8)
└三國志系列 (41)
└光榮歴史類作品 (55)
└光榮其他作品 (23)
└自創古武將資料區 (33)
└幻想大陸戰記 (30)
└銀河戰國群雄傳 (8)
└樹帝戰記 (6)
└文明帝國系列 (11)
└幻想風格SLG (6)
└王國保衛戰Kingdom rush (7)
S.RPG類 (14)
└貝維克傳說 (44)
└虛偽的輪舞曲 (9)
└光榮封神演義 (11)
└超級機械人大戰 (10)
└王者之師 (7)