切換
舊版
前往
大廳
主題

MS 275經驗需求表&300經驗需求表

玥御夜 | 2020-12-03 23:03:26 | 巴幣 1143 | 人氣 12203

Level 1~200:
Level
EXP
倍率
1 15 -
2 34 2.27
3 57 1.68
4 92 1.61
5 135 1.47
6 372 2.76
7 560 1.51
8 840 1.50
9 1,242 1.48
10 1,242 1.00
11 1,242 1.00
12 1,242 1.00
13 1,242 1.00
14 1,242 1.00
15 1,490 1.20
16 1,788 1.20
17 2,145 1.20
18 2,574 1.20
19 3,088 1.20
20 3,705 1.20
21 4,446 1.20
22 5,335 1.20
23 6,402 1.20
24 7,682 1.20
25 9,218 1.20
26 11,061 1.20
27 13,273 1.20
28 15,927 1.20
29 19,112 1.20
30 19,112 1.00
31 19,112 1.00
32 19,112 1.00
33 19,112 1.00
34 19,112 1.00
35 22,934 1.20
36 27,520 1.20
37 33,024 1.20
38 39,628 1.20
39 47,553 1.20
40 51,357 1.08
41 55,465 1.08
42 59,902 1.08
43 64,694 1.08
44 69,869 1.08
45 75,458 1.08
46 81,494 1.08
47 88,013 1.08
48 95,054 1.08
49 102,658 1.08
50 110,870 1.08
51 119,739 1.08
52 129,318 1.08
53 139,663 1.08
54 150,836 1.08
55 162,902 1.08
56 175,934 1.08
57 190,008 1.08
58 205,208 1.08
59 221,624 1.08
60 221,624 1.00
61 221,624 1.00
62 221,624 1.00
63 221,624 1.00
64 221,624 1.00
65 238,245 1.07
66 256,113 1.07
67 275,321 1.07
68 295,970 1.07
69 318,167 1.07
70 342,029 1.07
71 367,681 1.07
72 395,257 1.07
73 424,901 1.07
74 456,768 1.07
75 488,741 1.07
76 522,952 1.07
77 559,558 1.07
78 598,727 1.07
79 640,637 1.07
80 685,481 1.07
81 733,464 1.07
82 784,806 1.07
83 839,742 1.07
84 898,523 1.07
85 961,419 1.07
86 1,028,718 1.07
87 1,100,728 1.07
88 1,177,778 1.07
89 1,260,222 1.07
90 1,342,136 1.06
91 1,429,374 1.06
92 1,522,283 1.06
93 1,621,231 1.06
94 1,726,611 1.06
95 1,838,840 1.06
96 1,958,364 1.06
97 2,085,657 1.06
98 2,221,224 1.06
99 2,365,603 1.06
100 2,365,603 1.00
101 2,365,603 1.00
102 2,365,603 1.00
103 2,365,603 1.00
104 2,365,603 1.00
105 2,519,367 1.06
106 2,683,125 1.06
107 2,857,528 1.06
108 3,043,267 1.06
109 3,241,079 1.06
110 3,451,749 1.06
111 3,676,112 1.06
112 3,915,059 1.06
113 4,169,537 1.06
114 4,440,556 1.06
115 4,729,192 1.06
116 5,036,589 1.06
117 5,363,967 1.06
118 5,712,624 1.06
119 6,083,944 1.06
120 6,479,400 1.06
121 6,900,561 1.07
122 7,349,097 1.06
123 7,826,788 1.06
124 8,335,529 1.06
125 8,877,338 1.06
126 9,454,364 1.06
127 10,068,897 1.06
128 10,723,375 1.06
129 11,420,394 1.06
130 12,162,719 1.06
131 12,953,295 1.06
132 13,795,259 1.06
133 14,691,950 1.06
134 15,646,926 1.06
135 16,663,976 1.06
136 17,747,134 1.06
137 18,900,697 1.06
138 20,129,242 1.06
139 21,437,642 1.06
140 22,777,494 1.06
141 24,201,087 1.06
142 25,713,654 1.06
143 27,320,757 1.06
144 29,028,304 1.06
145 30,842,573 1.06
146 32,770,233 1.06
147 34,818,372 1.06
148 36,994,520 1.06
149 39,306,677 1.06
150 41,763,344 1.06
151 44,373,553 1.06
152 47,146,900 1.06
153 50,093,581 1.06
154 53,224,429 1.06
155 56,550,955 1.06
156 60,085,389 1.06
157 63,840,725 1.06
158 67,830,770 1.06
159 72,070,193 1.06
160 76,574,580 1.06
161 81,360,491 1.06
162 86,445,521 1.06
163 91,848,366 1.06
164 97,588,888 1.06
165 103,688,193 1.06
166 110,168,705 1.06
167 117,054,249 1.06
168 124,370,139 1.06
169 132,143,272 1.06
170 138,750,435 1.05
171 145,687,956 1.05
172 152,972,353 1.05
173 160,620,970 1.05
174 168,652,018 1.05
175 177,084,618 1.05
176 185,938,848 1.05
177 195,235,790 1.05
178 204,997,579 1.05
179 215,247,457 1.05
180 226,009,829 1.05
181 237,310,320 1.05
182 249,175,836 1.05
183 261,634,627 1.05
184 274,716,358 1.05
185 288,452,175 1.05
186 302,874,783 1.05
187 318,018,522 1.05
188 333,919,448 1.05
189 350,615,420 1.05
190 368,146,191 1.05
191 386,553,500 1.05
192 405,881,175 1.05
193 426,175,233 1.05
194 447,483,994 1.05
195 469,858,193 1.05
196 493,351,102 1.05
197 518,018,657 1.05
198 543,919,589 1.05
199 571,115,568 1.05
200 2,207,026,470 3.86

Level 201~300:
Level
TMS
v226
TMS
v235
TMS
v244
TMS
v253
TMS
v226
TMS
v235
TMS
v244
TMS
v253
EXP EXP EXP EXP 倍率 倍率 倍率 倍率
201 2,471,869,646 2,471,869,646 2,471,869,646 2,471,869,646 1.12 1.12 1.12 1.12
202 2,768,494,003 2,768,494,003 2,768,494,003 2,768,494,003 1.12 1.12 1.12 1.12
203 3,100,713,283 3,100,713,283 3,100,713,283 3,100,713,283 1.12 1.12 1.12 1.12
204 3,472,798,876 3,472,798,876 3,472,798,876 3,472,798,876 1.12 1.12 1.12 1.12
205 3,889,534,741 3,889,534,741 3,889,534,741 3,889,534,741 1.12 1.12 1.12 1.12
206 4,356,278,909 4,356,278,909 4,356,278,909 4,356,278,909 1.12 1.12 1.12 1.12
207 4,879,032,378 4,879,032,378 4,879,032,378 4,879,032,378 1.12 1.12 1.12 1.12
208 5,464,516,263 5,464,516,263 5,464,516,263 5,464,516,263 1.12 1.12 1.12 1.12
209 6,120,258,214 6,120,258,214 6,120,258,214 6,120,258,214 1.12 1.12 1.12 1.12
210 16,830,710,088 9,792,413,142 9,792,413,142 9,792,413,142 2.75 1.6 1.6 1.6
211 18,177,166,895 10,869,578,587 10,869,578,587 10,869,578,587 1.08 1.11 1.11 1.11
212 19,631,340,246 12,065,232,231 12,065,232,231 12,065,232,231 1.08 1.11 1.11 1.11
213 21,201,847,465 13,392,407,776 13,392,407,776 13,392,407,776 1.08 1.11 1.11 1.11
214 22,897,995,262 14,865,572,631 14,865,572,631 14,865,572,631 1.08 1.11 1.11 1.11
215 24,729,834,882 19,325,244,420 19,325,244,420 19,325,244,420 1.08 1.3 1.3 1.3
216 26,708,221,672 21,064,516,417 21,064,516,417 21,064,516,417 1.08 1.09 1.09 1.09
217 28,844,879,405 22,960,322,894 22,960,322,894 22,960,322,894 1.08 1.09 1.09 1.09
218 31,152,469,757 25,026,751,954 25,026,751,954 25,026,751,954 1.08 1.09 1.09 1.09
219 33,644,667,337 27,279,159,629 27,279,159,629 27,279,159,629 1.08 1.09 1.09 1.09
220 57,195,934,473 43,646,655,406 43,646,655,406 35,462,907,517 1.7 1.6 1.6 1.3
221 60,055,731,197 46,701,921,284 46,701,921,284 37,945,311,043 1.05 1.07 1.07 1.07
222 63,058,517,756 49,971,055,773 49,971,055,773 40,601,482,816 1.05 1.07 1.07 1.07
223 66,211,443,644 53,469,029,677 53,469,029,677 43,443,586,613 1.05 1.07 1.07 1.07
224 69,522,015,826 57,211,861,754 57,211,861,754 46,484,637,675 1.05 1.07 1.07 1.07
225 93,854,721,366 74,375,420,280 74,375,420,280 64,148,799,991 1.35 1.3 1.3 1.38
226 96,670,363,007 78,094,191,294 78,094,191,294 67,356,239,990 1.03 1.05 1.05 1.05
227 99,570,473,897 81,998,900,858 81,998,900,858 70,724,051,989 1.03 1.05 1.05 1.05
228 102,557,588,114 86,098,845,900 86,098,845,900 74,260,254,588 1.03 1.05 1.05 1.05
229 105,634,315,757 90,403,788,195 90,403,788,195 77,973,267,317 1.03 1.05 1.05 1.05
230 174,296,620,999 144,646,061,112 144,646,061,112 124,757,227,707 1.65 1.6 1.6 1.6
231 177,782,553,419 148,985,442,945 148,985,442,945 128,499,944,538 1.02 1.03 1.03 1.03
232 181,338,204,488 153,455,006,233 153,455,006,233 132,354,942,874 1.02 1.03 1.03 1.03
233 184,964,968,577 158,058,656,419 158,058,656,419 136,325,591,160 1.02 1.03 1.03 1.03
234 188,664,267,949 162,800,416,111 162,800,416,111 140,415,358,894 1.02 1.03 1.03 1.03
235 271,970,512,164 211,640,540,944 211,640,540,944 193,773,195,273 1.44 1.3 1.3 1.38
236 277,409,922,407 217,989,757,172 217,989,757,172 199,586,391,131 1.02 1.03 1.03 1.03
237 282,958,120,855 224,529,449,887 224,529,449,887 205,573,982,864 1.02 1.03 1.03 1.03
238 288,617,283,272 231,265,333,383 231,265,333,383 211,741,202,349 1.02 1.03 1.03 1.03
239 294,389,628,937 238,203,293,384 238,203,293,384 218,093,438,419 1.02 1.03 1.03 1.03
240 594,667,050,452 381,125,269,414 381,125,269,414 348,949,501,470 2.02 1.6 1.6 1.6
241 600,613,720,956 392,559,027,496 392,559,027,496 359,417,986,514 1.01 1.03 1.03 1.03
242 606,619,858,165 404,335,798,320 404,335,798,320 370,200,526,109 1.01 1.03 1.03 1.03
243 612,686,056,746 416,465,872,269 416,465,872,269 381,306,541,892 1.01 1.03 1.03 1.03
244 618,812,917,313 428,959,848,437 428,959,848,437 392,745,738,148 1.01 1.03 1.03 1.03
245 625,001,046,486 557,647,802,968 557,647,802,968 541,989,118,644 1.01 1.3 1.3 1.38
246 631,251,056,950 574,377,237,057 574,377,237,057 558,248,792,203 1.01 1.03 1.03 1.03
247 637,563,567,519 591,608,554,168 591,608,554,168 574,996,255,969 1.01 1.03 1.03 1.03
248 643,939,203,194 609,356,810,793 609,356,810,793 592,246,143,648 1.01 1.03 1.03 1.03
249 650,378,595,225 627,637,515,116 627,637,515,116 610,013,527,957 1.01 1.03 1.03 1.03
250 1,313,764,762,354 1,313,764,762,354 1,004,220,024,186 976,021,644,731 2.02 2.09 1.6 1.6
251 1,326,902,409,977 1,326,902,409,977 1,034,346,624,911 1,005,302,294,072 1.01 1.01 1.03 1.03
252 1,340,171,434,076 1,340,171,434,076 1,065,377,023,658 1,035,461,362,984 1.01 1.01 1.03 1.03
253 1,353,573,148,416 1,353,573,148,416 1,097,338,334,367 1,066,525,203,780 1.01 1.01 1.03 1.03
254 1,367,108,879,900 1,367,108,879,900 1,130,258,484,398 1,098,520,959,893 1.01 1.01 1.03 1.03
255 1,380,779,968,699 1,380,779,968,699 1,164,166,238,929 1,131,476,588,689 1.01 1.01 1.03 1.03
256 1,394,587,768,385 1,394,587,768,385 1,199,091,226,096 1,165,420,886,349 1.01 1.01 1.03 1.03
257 1,408,533,646,068 1,408,533,646,068 1,235,063,962,878 1,200,383,512,939 1.01 1.01 1.03 1.03
258 1,422,618,982,528 1,422,618,982,528 1,272,115,881,764 1,236,395,018,327 1.01 1.01 1.03 1.03
259 1,436,845,172,353 1,436,845,172,353 1,310,279,358,216 1,273,486,868,876 1.01 1.01 1.03 1.03
260 2,902,427,248,153 2,902,427,248,153 2,902,427,248,153 2,902,427,248,153 2.02 2.02 2.22 2.2791183
261 2,931,451,520,634 2,931,451,520,634 2,931,451,520,634 2,931,451,520,634 1.01 1.01 1.01 1.01
262 2,960,766,035,840 2,960,766,035,840 2,960,766,035,840 2,960,766,035,840 1.01 1.01 1.01 1.01
263 2,990,373,696,198 2,990,373,696,198 2,990,373,696,198 2,990,373,696,198 1.01 1.01 1.01 1.01
264 3,020,277,433,159 3,020,277,433,159 3,020,277,433,159 3,020,277,433,159 1.01 1.01 1.01 1.01
265 3,050,480,207,490 3,050,480,207,490 3,050,480,207,490 3,050,480,207,490 1.01 1.01 1.01 1.01
266 3,080,985,009,564 3,080,985,009,564 3,080,985,009,564 3,080,985,009,564 1.01 1.01 1.01 1.01
267 3,111,794,859,659 3,111,794,859,659 3,111,794,859,659 3,111,794,859,659 1.01 1.01 1.01 1.01
268 3,142,912,808,255 3,142,912,808,255 3,142,912,808,255 3,142,912,808,255 1.01 1.01 1.01 1.01
269 3,174,341,936,337 3,174,341,936,337 3,174,341,936,337 3,174,341,936,337 1.01 1.01 1.01 1.01
270 6,412,170,711,400 6,412,170,711,400 6,412,170,711,400 6,412,170,711,400 2.02 2.02 2.02 2.02
271 6,476,292,418,514 6,476,292,418,514 6,476,292,418,514 6,476,292,418,514 1.01 1.01 1.01 1.01
272 6,541,055,342,699 6,541,055,342,699 6,541,055,342,699 6,541,055,342,699 1.01 1.01 1.01 1.01
273 6,606,465,896,125 6,606,465,896,125 6,606,465,896,125 6,606,465,896,125 1.01 1.01 1.01 1.01
274 6,672,530,555,086 6,672,530,555,086 6,672,530,555,086 6,672,530,555,086 1.01 1.01 1.01 1.01
275 - 13,478,511,721,273 13,478,511,721,273 13,478,511,721,273 - 2.02 2.02 2.02
276 - 14,826,362,893,400 14,826,362,893,400 14,826,362,893,400 - 1.1 1.1 1.1
277 - 16,308,999,182,740 16,308,999,182,740 16,308,999,182,740 - 1.1 1.1 1.1
278 - 17,939,899,101,014 17,939,899,101,014 17,939,899,101,014 - 1.1 1.1 1.1
279 - 19,733,889,011,115 19,733,889,011,115 19,733,889,011,115 - 1.1 1.1 1.1
280 - 39,862,455,802,452 39,862,455,802,452 39,862,455,802,452 - 2.02 2.02 2.02
281 - 43,848,701,382,697 43,848,701,382,697 43,848,701,382,697 - 1.1 1.1 1.1
282 - 48,233,571,520,966 48,233,571,520,966 48,233,571,520,966 - 1.1 1.1 1.1
283 - 53,056,928,673,062 53,056,928,673,062 53,056,928,673,062 - 1.1 1.1 1.1
284 - 58,362,621,540,368 58,362,621,540,368 58,362,621,540,368 - 1.1 1.1 1.1
285 - 117,892,495,511,543 117,892,495,511,543 117,892,495,511,543 - 2.02 2.02 2.02
286 - 129,681,745,062,697 129,681,745,062,697 129,681,745,062,697 - 1.1 1.1 1.1
287 - 142,649,919,568,966 142,649,919,568,966 142,649,919,568,966 - 1.1 1.1 1.1
288 - 156,914,911,525,862 156,914,911,525,862 156,914,911,525,862 - 1.1 1.1 1.1
289 - 172,606,402,678,448 172,606,402,678,448 172,606,402,678,448 - 1.1 1.1 1.1
290 - 348,664,933,410,464 348,664,933,410,464 348,664,933,410,464 - 2.02 2.02 2.02
291 - 383,531,426,751,510 383,531,426,751,510 383,531,426,751,510 - 1.1 1.1 1.1
292 - 421,884,569,426,661 421,884,569,426,661 421,884,569,426,661 - 1.1 1.1 1.1
293 - 464,073,026,369,327 464,073,026,369,327 464,073,026,369,327 - 1.1 1.1 1.1
294 - 510,480,329,006,259 510,480,329,006,259 510,480,329,006,259 - 1.1 1.1 1.1
295 - 1,031,170,264,592,640 1,031,170,264,592,640 1,031,170,264,592,640 - 2.02 2.02 2.02
296 - 1,134,287,291,051,900 1,134,287,291,051,900 1,134,287,291,051,900 - 1.1 1.1 1.1
297 - 1,247,716,020,157,090 1,247,716,020,157,090 1,247,716,020,157,090 - 1.1 1.1 1.1
298 - 1,372,487,622,172,800 1,372,487,622,172,800 1,372,487,622,172,800 - 1.1 1.1 1.1
299 - 2,058,731,433,259,200 2,058,731,433,259,200 2,058,731,433,259,200 - 1.5 1.5 1.5
300 - - - - - - - -

創作回應

更多創作