切換
舊版
前往
大廳
主題

【箱庭】晨星─金錢收支表(停更)

天堂 | 2014-01-20 17:54:50 | 巴幣 4 | 人氣 391

目前金錢:254500 $
金錢收支表
收入 支出
收入明細 收入金額 支出明細 支出金額
05/25存錢 10000 05/25地契 5000
05/26存錢 5000 05/25建築 4250
05/26經濟產錢 2000 05/27升級 6250
05/29存錢 11500 05/29建築 13000
06/01存錢 14000 06/02生活費 2500
06/02經濟產錢 4000 06/07升級 10500
06/09經濟產錢 6000 06/09生活費 3000
06/16經濟產錢 6000 06/15生活費 3500
06/23經濟產錢 6000 06/23生活費 3500
06/29存錢 6000 06/29升級 16750
07/01經濟產錢 8000 07/01生活費 3500
07/04存錢 13000 07/05升級 20050
07/05存錢 300 07/05地契 5000
07/05存錢 10000 07/05建築 3600
07/07經濟產錢 10000 07/07生活費 2500
07/07存錢 600 07/08升級 4600
07/11存錢 1000 07/10升級 4900
07/11存錢 4000 07/11比賽 5000
07/14存錢 200 07/14生活費 3500
07/14經濟產錢 10000 07/16升級 6600
07/16存錢 11600 07/16升級 7700
07/21經濟產錢 10000 07/21生活費 3500
07/28經濟產錢 10000 07/28生活費 3500
08/04經濟產錢 10000 08/04生活費 3500
08/11經濟產錢 10000 08/08升級 20200
08/14工坊 300 08/11生活費 3000
08/18經濟產錢 6000 08/18生活費 3000
08/21存錢 16100 08/20升級 13600
08/25經濟產錢 6000 08/25生活費 2500
08/26存錢 3000 08/26升級 23600
09/01經濟產錢 6000 09/01生活費 2500
09/08經濟產錢 6000 09/08生活費 2500
09/16經濟產錢 6000 09/16生活費 2500
09/22經濟產錢 6000 09/22生活費 2000
09/29經濟產錢 6000 09/29生活費 3000
09/30工坊 450 10/01地契 3000
10/05工坊 300 10/06購買 5600
10/06經濟產錢 6000 10/07建築 14000
10/05工坊 300 10/07生活費 3000
10/08存錢 2000 10/13生活費 2000
10/10存錢 200 10/20生活費 2000
10/13經濟產錢 6000 10/27生活費 2000
10/14工坊 300 11/03生活費 2000
10/21經濟產錢 6000 11/10生活費 2000
10/27經濟產錢 6000 11/17生活費 2000
11/3經濟產錢 6000 11/24生活費 2000
11/05工坊 300 12/02生活費 2000
11/10經濟產錢 6000 12/08生活費 2000
11/17經濟產錢 6000 12/15生活費 2000
11/22工坊 150 12/23生活費 2000
11/23工坊 150 12/29生活費 2000
11/24經濟產錢 6000 01/05生活費 2000
12/02經濟產錢 6000 01/12生活費 2000
12/08經濟產錢 6000 01/19生活費 2000
12/15經濟產錢 6000 01/26生活費 2000
12/23經濟產錢 6000 02/02生活費 2000
12/29經濟產錢 6000 02/09生活費 2000
01/05經濟產錢 6000 02/16生活費 2000
01/12工坊 150 02/24生活費 2000
01/12經濟產錢 6000 03/02生活費 2000
12/19經濟產錢 6000 03/09生活費 2000
01/26經濟產錢 6000 03/16生活費 2000
02/02經濟產錢 6000 03/24生活費 2000
02/09經濟產錢 6000 03/30生活費 2000
02/16經濟產錢 6000 04/06生活費 2000
02/20販售 500 04/13生活費 2000
02/24經濟產錢 6000 04/20生活費 2000
03/02經濟產錢 6000 04/27生活費 2000
03/09經濟產錢 6000 05/04生活費 2000
03/16經濟產錢 6000 05/12生活費 2000
03/24經濟產錢 6000 05/19生活費 2000
03/30經濟產錢 6000 05/24領錢 13000
04/06經濟產錢 6000 05/24領錢 13000
04/13經濟產錢 6000 05/25生活費 2000
04/20 6000 06/1生活費 2000
04/27經濟產錢 6000 06/5領錢 13000
05/04經濟產錢 6000 06/09生活費 2000
05/11經濟產錢 6000 06/11領錢 13000
05/18經濟產錢 6000 06/16生活費 2000
05/25經濟產錢 6000 06/22生活費 2000
06/01經濟產錢 6000 06/30生活費 2000
06/08經濟產錢 6000 07/06生活費 2000
06/15經濟產錢 6000 07/14生活費 2000
06/21經濟產錢 6000 07/21生活費 2000
06/29經濟產錢 6000 07/28生活費 2000
07/05經濟產錢 6000 08/04生活費 2000
07/13經濟產錢 6000 08/11生活費 2000
07/20經濟產錢 6000 08/09恩賜遊戲 1000
07/27經濟產錢 6000 08/18生活費 2000
08/03經濟產錢 6000 08/25生活費 2000
08/10經濟產錢 6000 09/01生活費 2000
08/17經濟產錢 6000 09/08生活費 2000
08/24經濟產錢 6000 09/15生活費 2000
08/31經濟產錢 6000 09/22生活費 2000
09/07經濟產錢 6000 09/29生活費 2000
09/14經濟產錢 6000 10/02特賣會 30000
09/21經濟產錢 6000 10/06生活費 2000
09/28經濟產錢 6000 10/13生活費 2000
10/05經濟產錢 6000 10/20生活費 2000
10/12經濟產錢 6000 10/24購買 10000
10/19經濟產錢 6000 10/25購買 20000
10/26經濟產錢 6000 10/27生活費 2000
11/02經濟產錢 6000 11/03生活費 2000
11/09經濟產錢 6000 11/10生活費 2000
11/16經濟產錢 6000 11/17生活費 2000
11/23經濟產錢 6000 11/23購買 30000
11/30經濟產錢 6000 11/24生活費 2000
12/07經濟產錢 6000 12/01生活費 2000
12/14經濟產錢 6000 12/08生活費 2000
12/21經濟產錢 6000 12/13購買 30000
12/28經濟產錢 6000 12/15生活費 2000
01/04經濟產錢 6000 12/22生活費 2000
01/11經濟產錢 6000 12/28捐錢 5000
01/18經濟產錢 6000 12/29生活費 2000
01/25經濟產錢 6000 01/05生活費 2000
02/01經濟產錢 6000 01/12生活費 2000
02/08經濟產錢 6000 01/18捐錢 5000
02/15經濟產錢 6000 01/19生活費 2000
02/22經濟產錢 6000 01/26生活費 2000
03/01經濟產錢 6000 01/26特賣會 30000
03/08經濟產錢 6000 02/01購買 7500
03/15經濟產錢 6000 02/02生活費 2000
03/22經濟產錢 6000 02/09生活費 2000
03/29經濟產錢 6000 02/16生活費 2000
04/05經濟產錢 6000 02/22購買 21000
04/12經濟產錢 6000 02/23生活費 2000
04/19經濟產錢 6000 02/23購買 30000
04/26經濟產錢 6000 03/02生活費 2000
05/03經濟產錢 6000 03/07拍賣會入場費 500
05/10經濟產錢 6000 03/09生活費 2000
05/17經濟產錢 6000 03/16生活費 2000
05/24經濟產錢 6000 03/23生活費 2000
05/31經濟產錢 6000 03/30生活費 2000
06/07經濟產錢 6000 04/06生活費 2000
06/14經濟產錢 6000 04/13生活費 2000
06/21經濟產錢 6000 04/18捐錢 5000
06/28經濟產錢 6000 04/20生活費 2000
07/05經濟產錢 6000 04/27生活費 2000
07/12經濟產錢 6000 05/04生活費 2000
07/19經濟產錢 6000 05/11生活費 2000
07/26經濟產錢 6000 05/18生活費 2000
08/02經濟產錢 6000 05/25生活費 2000
08/09經濟產錢 6000 06/01生活費 2000
08/16經濟產錢 6000 06/08生活費 2000
08/23經濟產錢 6000 06/15生活費 2000
08/30經濟產錢 6000 06/22生活費 2000
09/06經濟產錢 6000 06/29生活費 2000
09/13經濟產錢 6000 07/06生活費 2000
09/20經濟產錢 6000 07/13生活費 2000
09/27經濟產錢 6000 07/20生活費 2000
10/04經濟產錢 6000 07/27生活費 2000
10/11經濟產錢 6000 08/03生活費 2000
10/18經濟產錢 6000 08/10生活費 2000
10/25經濟產錢 6000 08/17生活費 2000
11/01經濟產錢 6000 08/24生活費 2000
11/08經濟產錢 6000 08/31生活費 2000
11/15經濟產錢 6000 09/07生活費 2000
11/22經濟產錢 6000 09/14生活費 2000
11/29經濟產錢 6000 09/21生活費 2000
12/06經濟產錢 6000 09/28生活費 2000
12/13經濟產錢 6000 10/05生活費 2000
12/20經濟產錢 6000 10/12生活費 2000
12/27經濟產錢 6000 10/19生活費 2000
1/3經濟產錢 6000 10/26生活費 2000
1/10經濟產錢 6000 11/01提領 30000
1/17經濟產錢 6000 11/02生活費 2000
1/24經濟產錢 6000 11/09生活費 2000
1/31經濟產錢 6000 11/16生活費 2000
2/7經濟產錢 6000 11/23生活費 2000
2/14經濟產錢 5900 11/30生活費 2000
2/21經濟產錢 5900 12/07生活費 2000
2/28經濟產錢 5900 12/14生活費 2000
3/6經濟產錢 5900 12/21生活費 2000
3/13經濟產錢 5900 12/27提領 30000
3/20經濟產錢 5900 12/28生活費 2000
3/27經濟產錢 5900 1/4生活費 2000
4/3經濟產錢 5900 1/11生活費 2000
4/10經濟產錢 5900 1/18生活費 2000
4/17經濟產錢 5900 1/25生活費 2000
4/24經濟產錢 5900 2/1生活費 2000
5/1經濟產錢 5900 2/8生活費 2000
5/8經濟產錢 5900 2/8購買 7500
5/15經濟產錢 5900 招聘NPC 3000
5/22經濟產錢 5900 2/15生活費 2000
5/29經濟產錢 5900 2/22生活費 2000
6/5經濟產錢 5900 2/29生活費 2000
6/12經濟產錢 5900 3/7生活費 2000
6/19經濟產錢 5900 3/14生活費 2000
6/26經濟產錢 5900 3/21生活費 2000
7/3經濟產錢 5900 3/28生活費 2000
7/10經濟產錢 5900 4/4生活費 2000
7/17經濟產錢 5900 4/11生活費 2000
7/24經濟產錢 5900 4/17購買盤面 30000
7/31經濟產錢 5900 4/18生活費 2000
8/7經濟產錢 5900 4/25生活費 2000
8/14經濟產錢 5900 5/2生活費 2000
8/21經濟產錢 5900 5/9生活費 2000
8/28經濟產錢 5900 5/16生活費 2000
9/04經濟產錢 5900 5/23生活費 2000
9/11經濟產錢 5900 6/1生活費 2000
9/18經濟產錢 5900 6/6生活費 2000
9/25經濟產錢 5900 6/13生活費 2000
10/02經濟產錢 5900 6/20生活費 2000
10/09經濟產錢 5900 6/27生活費 2000
10/16經濟產錢 5900 7/4生活費 2000
10/23經濟產錢 5900 7/11生活費 2000
10/30經濟產錢 5900 7/18生活費 2000
11/06經濟產錢 5900 7/25生活費 2000
11/13經濟產錢 5900 8/1生活費 2000
11/20經濟產錢 5900 8/8生活費 2000
11/27經濟產錢 5900 8/15生活費 2000
12/04經濟產錢 5900 8/28生活費 2000
12/11經濟產錢 5900 9/04生活費 2000
12/18經濟產錢 5900 9/11生活費 2000
12/25經濟產錢 5900 9/18生活費 2000
9/25生活費 2000
10/02生活費 2000
10/09生活費 1500


10/16生活費 1500


10/23生活費 1500


10/30生活費 1500


11/06生活費 1500


11/13生活費 1500


11/20生活費 1500


11/27生活費 1500


12/04生活費 1500


12/11生活費 1500


12/18生活費 1500


12/25生活費 1500
總收入 1235400 總支出 932700
總金額:254500

創作回應

LM
扣除NPC化成員艾恩,VM住宅佔據位置人數為22(14名成員+8名NPC)

招聘NPC(托爾斯、海豚、小熊、多夫、艾娃、亞諾)金錢扣除3000$>>>修正為扣除1000$
(每個共同體前五名雇用的npc不用收費,之後每名npc加入時收費1000金)

從02/08開始
經濟產錢為5900$(建築lv5:3000$+五名工作npc2500$+抄錄師每禮拜自動消耗工作點400$收入)
生活費為1500$(居住22名成員,採用付費方式為為lv2的1500$)

目前vm倉庫內存財產修正為253200$



如果我弄錯的話糾正一下。
2016-10-25 14:32:33
LM
順帶一提 從0208開始不管收入或生活費都統一在每個禮拜一去結算。
2016-10-26 14:06:10

更多創作