切換
舊版
前往
大廳
主題

[情報|攻略]Minecraft資料值

極巨龍神塔奇 | 2016-09-09 05:27:09 | 巴幣 2002 | 人氣 1827

資料值(Data Values)(1.12.2或較早版本)
資料值(第二頁)
最後更新當前版本:1.12.1

註:僅1.12.2及較早版本,1.13後以新版ID系統取代。

馬的變種

白色 奶油色 栗色 棕色 黑色 灰色 暗棕色
0 1 2 3 4 5 6
白色 256 257 258 259 260 261 262
白底 512 513 514 515 516 517 518
白點 768 769 770 771 772 773 774
黑點 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030

石頭(minecraft:stone)edit by ct
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 石頭
1 01 0001 花崗岩
2 02 0010 平滑花崗岩
3 03
0011 閃長岩
4 04 0100 平滑閃長岩
5 05 0101 安山岩
6 06 0110 平滑安山岩

泥土(minecraft:dirt)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 泥土
1 01 0001 粗泥
2 02 0010 灰壤

木材(minecraft:planks)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 橡木材
1 01 0001 杉木材
2 02 0010 樺木材
3 03
0011 叢林木材
4 04 0100 相思木材
5 05 0101 黑橡木材

樹苗(minecraft:planks)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 剛種植的橡木樹苗
1 01 0001 剛種植的杉木樹苗
2 02 0010 剛種植的樺木樹苗
3 03
0011 剛種植的叢林木樹苗
4 04 0100 剛種植的相思木樹苗
5 05 0101 剛種植的黑橡木樹苗
8 08 1000 可以長成樹的橡木樹苗
9 09 1001 可以長成樹的杉木樹苗
10 0A 1010 可以長成樹的樺木樹苗
11 0B 1011 可以長成樹的叢林木樹苗
12 0C 1100 可以長成樹的相思木樹苗
13 0D 1101 可以長成樹的黑橡木樹苗

水、靜態水、岩漿、靜態岩漿(minecraft:flowing_water、minecraft:water、minecraft:flowing_lava、minecraft:lava)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 最大液體量(其斜上方之液體方塊決定高度)。
1 01 0001 液體量依資料遞減。
2 02 0010 略。
3 03
0011 略。
4 04 0100 略。
5 05 0101 略。
6 06 0110 略。edit by ct
7 07 0111 最低液體量。
8~15 08~10 - 正在下落,此時為最大高度。

沙(minecraft:sand)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000
1 01 0001 紅沙

原木(minecraft:log、minecraft:log2)
Dec Hex Bin 描述
ID
0 00 0000 橡木原木(上下切面) 17
1 01 0001 杉木原木(上下切面)
2 02 0010 樺木原木(上下切面)
3 03
0011 叢林原木(上下切面)
4 04 0100 橡木原木(東西切面)
5 05 0101 杉木原木(東西切面)
6 06 0110 樺木原木(東西切面)
7 07 0111 叢林原木(東西切面)
8 08 1000 橡木原木(南北切面)
9 09 1001 杉木原木(南北切面)
10 0A 1010 樺木原木(南北切面)
11 0B 1011 叢林原木(南北切面)
12 0C 1100 橡木原木(六面樹皮)
13 0D 1101 杉木原木(六面樹皮)
14 0E 1110 樺木原木(六面樹皮)
15 0F 1111 叢林原木(六面樹皮)
0 00 0000 相思原木(上下切面) 162
1 01 0001 黑橡木原木(上下切面)
4 04 0100 相思原木(東西切面)
5 05 0101 黑橡木原木(東西切面)
8 08 1000 相思原木(南北切面)
9 09 1001 黑橡木原木(南北切面)
12 0C 1100 相思原木(六面樹皮)
13 0D 1101 黑橡木原木(六面樹皮)

樹葉(minecraft:leaves、minecraft:leaves2)
Dec Hex Bin 描述
ID
0 00 0000 橡木樹葉(腐爛;不檢查腐敗) 18
1 01 0001 杉木樹葉(腐爛;不檢查腐敗)
2 02 0010 樺木樹葉(腐爛;不檢查腐敗)
3 03
0011 叢林木樹葉(腐爛;不檢查腐敗)
4 04 0100 橡木樹葉(不腐爛;不檢查腐敗)
5 05 0101 杉木樹葉(不腐爛;不檢查腐敗)
6 06 0110 樺木樹葉(不腐爛;不檢查腐敗)
7 07 0111 叢林木樹葉(不腐爛;不檢查腐敗)
8 08 1000 橡木樹葉(腐爛;檢查腐爛)
9 09 1001 杉木樹葉(腐爛;檢查腐爛)
10 0A 1010 樺木樹葉(腐爛;檢查腐爛)
11 0B 1011 叢林木樹葉(腐爛;檢查腐爛)
12 0C 1100 橡木樹葉(不腐爛;檢查腐敗)
13 0D 1101 杉木樹葉(不腐爛;檢查腐敗)
14 0E 1110 樺木樹葉(不腐爛;檢查腐敗)
15 0F 1111 叢林木樹葉(不腐爛;檢查腐敗)
0 00 0000 相思木樹葉(腐爛;不檢查腐敗) 161
1 01 0001 黑橡木樹葉(腐爛;不檢查腐敗)
4 04 0100 相思木樹葉(不腐爛;不檢查腐敗)
5 05 0101 黑橡木樹葉(不腐爛;不檢查腐敗)
8 08 1000 相思木樹葉(腐爛;檢查腐爛)
9 09 1001 黑橡木樹葉(腐爛;檢查腐爛)
12 0C 1100 相思木樹葉(不腐爛;檢查腐敗)
13 0D 1101 黑橡木樹葉(不腐爛;檢查腐敗)

海綿(minecraft:sponge)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 海綿
1 01 0001 濕海綿

發射器、投擲器(minecraft:dispenser、minecraft:dropper)edit by ct
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 向下;未觸發
1 01 0001 向上;未觸發
2 02 0010 向北;未觸發
3 03
0011 向南;未觸發
4 04 0100 向西;未觸發
5 05 0101 向東;未觸發
8 08 1000 向下;觸發
9 09 1001 向上;觸發
10 0A 1010 向北;觸發
11 0B 1011 向南;觸發
12 0C 1100 向西;觸發
13 0D 1101 向東;觸發

砂岩(minecraft:sandstone)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 砂岩
1 01 0001 浮雕砂岩
2 02 0010 平滑砂岩

床(minecraft:bed)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 床尾;床頭向南;空的
1 01 0001 床尾;床頭向西;空的
2 02 0010 床尾;床頭向北;空的
3 03
0011 床尾;床頭向東;空的
4 04 0100 床尾;床頭向南;有人佔用
5 05 0101 床尾;床頭向西;有人佔用
6 06 0110 床尾;床頭向北;有人佔用
7 07 0111 床尾;床頭向東;有人佔用
8 08 1000 床頭;床頭向南;空的
9 09 1001 床頭;床頭向西;空的
10 0A 1010 床頭;床頭向北;空的
11 0B 1011 床頭;床頭向東;空的
12 0C 1100 床頭;床頭向南;有人佔用
13 0D 1101 床頭;床頭向西;有人佔用
14 0E 1110 床頭;床頭向北;有人佔用
15 0F 1111 床頭;床頭向東;有人佔用

動力鐵軌、壓力鐵軌、觸發鐵軌(minecraft:golden_rail、minecraft:detector_rail、minecraft:activator_rail)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 南北向平坦鐵軌;未觸發
1 01 0001 東西向平坦鐵軌;未觸發
2 02 0010 向東上升;未觸發
3 03
0011 向西上升;未觸發
4 04 0100 向北上升;未觸發
5 05 0101 向南上升;未觸發
8 08 1000 南北向平坦鐵軌;觸發
9 09 1001 東西向平坦鐵軌;觸發
10 0A 1010 向東上升;觸發
11 0B 1011 向西上升;觸發
12 0C 1100 向北上升;觸發
13 0D 1101 向南上升;觸發

黏性活塞、活塞(minecraft:sticky_piston、minecraft:piston)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 活塞收回;活塞頭向下
1 01 0001 活塞收回;活塞頭向上
2 02 0010 活塞收回;活塞頭向北
3 03
0011 活塞收回;活塞頭向南
4 04 0100 活塞收回;活塞頭向西
5 05 0101 活塞收回;活塞頭向東
8 08 1000 活塞推出;活塞頭向下
9 09 1001 活塞推出;活塞頭向上
10 0A 1010 活塞推出;活塞頭向北
11 0B 1011 活塞推出;活塞頭向南
12 0C 1100 活塞推出;活塞頭向西
13 0D 1101 活塞推出;活塞頭向東

草(minecraft:tallgrass)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 灌木
1 01 0001
2 02 0010

活塞臂(minecraft:piston_head)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 黏性活塞;活塞臂向下
1 01 0001 黏性活塞;活塞臂向上
2 02 0010 黏性活塞;活塞臂向北
3 03
0011 黏性活塞;活塞臂向南
4 04 0100 黏性活塞;活塞臂向西
5 05 0101 黏性活塞;活塞臂向東
8 08 1000 普通活塞;活塞臂向下
9 09 1001 普通活塞;活塞臂向上
10 0A 1010 普通活塞;活塞臂向北
11 0B 1011 普通活塞;活塞臂向南
12 0C 1100 普通活塞;活塞臂向西
13 0D 1101 普通活塞;活塞臂向東

羊毛、染色玻璃、染色黏土塊、地毯(minecraft:wool、minecraft:stained_glass、minecraft:stained_hardened_clay、minecraft:carpet)edit by ct
Dec Hex Bin 描述
RGB Hex
0 00 0000 白色 (221,221,221) DDDDDD
1 01 0001 橙色 (219,125,62) DB7D3E
2 02 0010 洋紅色 (179,80,188) B350BC
3 03
0011 淺藍色 (107,138,201) 6B8AC9
4 04 0100 黃色 (177,166,39) B1A627
5 05 0101 淺綠色 (65,174,56) 41AE38
6 06 0110 粉紅色 (208,132,153) D08499
7 07 0111 灰色 (64,64,64) 404040
8 08 1000 淺灰色 (154,161,161) 9AA1A1
9 09 1001 青色 (46,110,137) 2E6E89
10 0A 1010 紫色 (126,61,181) 7E3DB5
11 0B 1011 藍色 (46,56,141) 2E388D
12 0C 1100 棕色 (79,50,31) 4F321F
13 0D 1101 綠色 (53,70,27) 35461B
14 0E 1110 紅色 (150,52,48) 963430
15 0F 1111 黑色 (25,22,22) 191616

罌粟(minecraft:red_flower)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 罌粟
1 01 0001 藍色蝴蝶蘭
2 02 0010 紫紅球花
3 03
0011 雛草
4 04 0100 紅色鬱金香
5 05 0101 橘色鬱金香
6 06 0110 白色鬱金香
7 07 0111 粉紅色鬱金香
8 08 1000 雛菊

雙石半磚、石半磚、雙木半磚、木半磚、雙紅砂岩半磚、紅砂岩半磚、雙紫珀磚半磚、紫珀磚半磚(minecraft:double_stone_slab、minecraft:stone_slab、minecraft:double_wooden_slab、minecraft:wooden_slab、minecraft:double_stone_slab2、minecraft:stone_slab2、minecraft:purpur_double_slab、minecraft:purpur_slab)
Dec Hex Bin 描述
ID
0 00 0000 雙石半磚 43
1 01 0001 雙砂岩半磚
2 02 0010 雙木石半磚
3 03
0011 雙鵝卵石半磚
4 04 0100 雙紅磚半磚
5 05 0101 雙石磚半磚
6 06 0110 雙地獄磚半磚
7 07 0111 雙石英半磚
8 08 1000 平滑雙石半磚
9 09 1001 平滑雙砂岩半磚
15 0F 1111 平滑雙石英半磚
0 00 0000 下石半磚 44
1 01 0001 下砂岩半磚
2 02 0010 下木石半磚
3 03
0011 下鵝卵石半磚
4 04 0100 下紅磚半磚
5 05 0101 下石磚半磚
6 06 0110 下地獄磚半磚
7 07 0111 下石英半磚
8 08 1000 上石半磚
9 09 1001 上砂岩半磚
10 0A 1010 上木石半磚
11 0B 1011 上鵝卵石半磚
12 0C 1100 上紅磚半磚
13
0D 1101 上石磚半磚
14 0E 1110 上地獄磚半磚
15 0F 1111 上石英半磚
0 00 0000 雙橡木半磚 125
1 01 0001 雙杉木半磚
2 02 0010 雙樺木半磚
3 03 0011 雙叢林木半磚
4 04 0100 雙相思木半磚
5 05 0101 雙黑橡木半磚
0 00 0000 下橡木半磚 126
1 01 0001 下杉木半磚
2 02 0010 下樺木半磚
3 03
0011 下叢林木半磚
4 04 0100 下相思木半磚
5 05 0101 下黑橡木半磚
8 08 1000 上橡木半磚
9 09 1001 上杉木半磚
10 0A 1010 上樺木半磚
11 0B 1011 上叢林木半磚
12 0C 1100 上相思木半磚
13
0D 1101 上黑橡木半磚
0 00 0000 雙紅砂岩半磚 181
8 08 1000 平滑雙紅砂岩半磚
0 00 0000 下紅砂岩半磚 182
8 08 1000 上紅砂岩半磚
0 00 0000 雙紫珀磚半磚 204
8 08 1000 平滑雙紫珀磚半磚
0 00 0000 下紫珀磚半磚 205
8 08 1000 上紫珀磚半磚

火把、紅石火把(minecraft:torch、minecraft:redstone_torch)
Dec Hex Bin 描述
1 01 0001 指向東
2 02 0010 指向西
3 03 0011 指向南
4 04 0100 指向北
5 05 0101 立在地上

火(minecraft:fire)edit by ct
Dec Hex Bin 描述
0~15 00~0F - 剛放置或蔓延為0,資料隨更新次數增加。

橡木階梯、鵝卵石階梯、紅磚階梯、石磚階梯、地獄磚階梯、砂岩階梯、杉木階梯、樺木階梯、叢林木階梯、石英階梯、相思木階梯、黑橡木階梯、紅砂岩階梯、紫珀磚階梯(minecraft:oak_stairs、minecraft:stone_stairs、minecraft:brick_stairs、minecraft:stone_brick_stairs、minecraft:nether_brick_stairs、minecraft:sandstone_stairs、minecraft:spruce_stairs、minecraft:birch_stairs、minecraft:jungle_stairs、minecraft:quartz_stairs、minecraft:acacia_stairs、minecraft:dark_oak_stairs、minecraft:red_sandstone_stairs、minecraft:purpur_stairs)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 正置;向東上升
1 01 0001 正置;向西上升
2 02 0010 正置;向南上升
3 03
0011 正置;向北上升
4 04 0100 倒置;向東上升
5 05 0101 倒置;向西上升
6 06 0110 倒置;向南上升
7 07 0111 倒置;向北上升

儲物箱、熔爐、梯子、牆上的告示牌、終界箱、陷阱儲物箱、牆上的旗幟(minecraft:chest、minecraft:furnace、minecraft:ladder、minecraft:wall_sign、minecraft:ender_chest、minecraft:trapped_chest、minecraft:wall_banner)
Dec Hex Bin 描述
2 02 0010 向北
3
03 0011 向南
4 04 0100 向西
5 05
0101 向東

小麥、南瓜梗、西瓜磚梗、可可豆、胡蘿蔔、馬鈴薯、地獄疙瘩、甜菜根(minecraft:wheat、minecraft:pumpkin_stem、minecraft:melon_stem、minecraft:cocoa、minecraft:carrots、minecraft:potatoes、minecraft:nether_wart、minecraft:beetroots)
Dec Hex Bin 描述
0~7 00~07 - 剛種植為0,資料隨更新次數增加。

耕地(minecraft:farmland)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 旱地。edit by ct
1~7 01~07 - 濕度依資料遞增。

站立的告示牌、站立的旗幟(minecraft:standing_sign、minecraft:standing_banner)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000
1 01 0001 南西南
2 02 0010 西南
3 03
0011 西西南
4 04 0100 西
5 05 0101 西西北
6 06 0110 西北
7 07 0111 北西北
8 08 1000
9 09 1001 北東北
10 0A 1010 東北
11 0B 1011 東東北
12 0C 1100
13 0D 1101 東東南
14 0E 1110 東南
15 0F 1111 南東南

橡木門、鐵門、杉木門、樺木門、叢林木門、相思木門、黑橡木門(minecraft:wooden_door、minecraft:iron_door、minecraft:spruce_door、minecraft:birch_door、minecraft:jungle_door、minecraft:acacia_door、minecraft:dark_oak_door)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 下半部;關閉;面向西
1 01 0001 下半部;關閉;面向北
2 02 0010 下半部;關閉;面向東
3 03
0011 下半部;關閉;面向南
4 04 0100 下半部;開啟;面向西
5 05 0101 下半部;開啟;面向北
6 06 0110 下半部;開啟;面向東
7 07 0111 下半部;開啟;面向南
8 08 1000 上半部;角在右邊;未充能
9 09 1001 上半部;角在左邊;未充能
10 0A 1010 上半部;角在右邊;充能
11 0B 1011 上半部;角在左邊;充能

鐵軌(minecraft:rail)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 南北向平坦鐵軌
1 01 0001 東西向平坦鐵軌
2 02 0010 向東上升
3 03
0011 向西上升
4 04 0100 向北上升
5 05 0101 向南上升edit by ct
6 06 0110 西北轉角(連接東南)
7 07 0111 東北轉角(連接西南)
8 08 1000 東南轉角(連接西北)
9 09 1001 西南轉角(連接東北)

控制桿(minecraft:lever)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 關閉;方塊下關閉時指向東方
1 01 0001 關閉;牆上面向東方
2 02 0010 關閉;牆上面向西方
3 03
0011 關閉;牆上面向南方
4 04 0100 關閉;牆上面向北方
5 05 0101 關閉;地上關閉時指向東方
6 06 0110 關閉;地上關閉時指向南方
7 07 0111 關閉;方塊下關閉時指向南方
8 08 1000 開啟;方塊下關閉時指向東方
9 09 1001 開啟;牆上面向東方
10 0A 1010 開啟;牆上面向西方
11 0B 1011 開啟;牆上面向南方
12 0C 1100 開啟;牆上面向北方
13 0D 1101 開啟;地上關閉時指向東方
14 0E 1110 開啟;地上關閉時指向南方
15 0F 1111 開啟;方塊下關閉時指向南方

石製壓力板、木製壓力板、感重壓力板(輕)、感重壓力板(重)(minecraft:stone_pressure_plate、minecraft:wooden_pressure_plate、minecraft:light_weighted_pressure_plate、minecraft:heavy_weighted_pressure_plate)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 未輸出
1 01 0001 輸出

按鈕(minecraft:stone_button、minecraft:wooden_button)
Dec Hex Bin 描述
0 00 0000 向下;未輸出
1 01 0001 向東;未輸出
2 02 0010 向西;未輸出
3 03
0011 向南;未輸出
4 04 0100 向北;未輸出
5 05 0101 向上;未輸出
8 08 1000 向下;輸出
9 09 1001 向東;輸出
10 0A 1010 向西;輸出
11 0B 1011 向南;輸出
12 0C 1100 向北;輸出
13 0D 1101 向上;輸出
因字數限制,剩餘內容請至:資料值(第二頁)edit by ct
送禮物贊助創作者 !
0
留言

創作回應

極巨龍神塔奇
[2022/03/26更新紀錄]:標題由數據值改為資料值
2022-03-26 07:40:14

更多創作