創作內容

0 GP

MLTD歷年周年活動100位、1000位

作者:MIM│2019-11-02 19:57:17│巴幣:0│人氣:228
MLTD 日服周年百位千位分

100位
一周年 百位分 二周年 百位分 三周年 百位分 四周年 百位分
1 七尾百合子 1,767,193 望月杏奈 2,912,554 望月杏奈 3,908,501 田中琴葉 3,098,217
2 望月杏奈 1,634,520 七尾百合子 2,736,152 田中琴葉 3,729,745 箱崎星梨花 2,956,424
3 田中琴葉 1,593,963 周防桃子 2,661,578 七尾百合子 3,603,415 櫻守歌織 2,809,133
4 箱崎星梨花 1,510,950 田中琴葉 2,508,763 周防桃子 3,479,743 白石紬 2,772,970
5 白石紬 1,492,111 如月千早 2,492,920 高坂海美 3,324,313 北澤志保 2,621,539
6 周防桃子 1,476,481 白石紬 2,483,524 矢吹可奈 3,306,181 七尾百合子 2,567,554
7 真壁瑞希 1,368,353 最上靜香 2,389,908 白石紬 3,244,290 星井美希 2,559,716
8 星井美希 1,363,781 北澤志保 2,287,921 箱崎星梨花 3,242,796 馬場木實 2,485,286
9 所惠美 1,333,099 真壁瑞希 2,263,965 所惠美 3,242,111 如月千早 2,479,954
10 北澤志保 1,331,150 高坂海美 2,253,301 星井美希 3,133,010 望月杏奈 2,469,924
11 馬場木實 1,264,027 櫻守歌織 2,193,692 真壁瑞希 3,026,861 野野原茜 2,450,343
12 如月千早 1,193,282 星井美希 2,192,241 德川茉莉 2,945,805 菊地真 2,395,356
13 天海春香 1,156,358 箱崎星梨花 2,186,799 春日未來 2,945,063 四条貴音 2,388,807
14 最上靜香 1,111,863 所惠美 2,165,596 馬場木實 2,895,300 高坂海美 2,386,698
15 天空橋朋花 1,108,480 伊吹翼 2,042,509 北澤志保 2,834,562 最上靜香 2,386,429
16 櫻守歌織 1,045,018 馬場木實 2,034,599 櫻守歌織 2,801,543 德川茉莉 2,354,702
17 德川茉莉 1,044,976 茱莉亞 2,026,648 水瀨伊織 2,638,521 佐竹美奈子 2,345,209
18 水瀨伊織 1,013,918 德川茉莉 2,000,000 永吉昴 2,550,133 伊吹翼 2,252,992
19 春日未來 1,007,775 宮尾美也 1,939,608 高山紗代子 2,520,792 所惠美 2,220,519
20 宮尾美也
1,001,134 春日未來 1,897,085 伊吹翼 2,502,701 周防桃子 2,211,506
21 我那霸響 999,436 百瀨莉緒 1,884,419 如月千早 2,500,466 艾蜜莉 2,145,431
22 四条貴音 990,321 島原艾琳娜 1,875,559 萩原雪步 2,484,539 高山紗代子 2,128,191
23 茱莉亞 978,064 ROCO 1,871,236 高槻彌生 2,476,195 茱莉亞 2,117,438
24 萩原雪步 963,271 萩原雪步 1,843,446 茱莉亞 2,435,717 橫山奈緒 2,093,731
25 ROCO 957,071 艾蜜莉 1,839,162 天海春香 2,421,905 宮尾美也 2,079,948
26 佐竹美奈子 944,263 北上麗花 1,824,557 豐川風花 2,353,523 春日未來 2,064,303
27 百瀨莉緒 937,514 橫山奈緒 1,884,419 天空橋朋花 2,268,841 矢吹可奈 2,055,301
28 高坂海美 923,182 高山紗代子 1,769,619 北上麗花 2,255,342 松田亞利沙 2,010,607
29 高槻彌生 919,576 水瀨伊織 1,755,814 我那霸響 2,254,012 真壁瑞希 1,930,410
30 伊吹翼 896,723 天空橋朋花 1,755,721 四条貴音 2,249,703 篠宮可憐 1,904,315
31 橫山奈緒 893,717 永吉昴 1,715,738 島原艾琳娜 2,204,746 水瀨伊織 1,901,596
32 北上麗花 812,675 二階堂千鶴 1,706,241 艾蜜莉 2,191,536 天海春香 1,888,806
33 矢吹可奈 811,182 中谷育 1,671,007 最上靜香 2,179,917 島原艾琳娜 1,871,156
34 艾蜜莉 792,217 高槻彌生 1,666,666 佐竹美奈子 2,155,983 北上麗花 1,855,223
35 野野原茜 744,354 松田亞利沙 1,653,238 ROCO 2,097,991 大神環 1,843,737
36 豐川風花 738,221 我那霸響 1,612,700 百瀨莉緒 2,042,627 中谷育 1,807,549
37 高山紗代子 727,323 篠宮可憐 1,578,773 宮尾美也 2,019,189 萩原雪步 1,806,182
38 松田亞利沙 695,796 佐竹美奈子 1,560,235 橫山奈緒 1,978,910 我那霸響 1,793,917
39 永吉昴 693,485 矢吹可奈 1,557,516 中谷育 1,978,351 豐川風花 1,772,719
40 島原艾琳娜 689,934 四条貴音 1,536,518 大神環 1,904,917 百瀨莉緒 1,771,086
41 菊地真 686,744 豐川風花 1,513,681 松田亞利沙 1,839,101 秋月律子 1,767,159
42 篠宮可憐 651,898 菊地真 1,509,325 篠宮可憐 1,828,402 二階堂千鶴 1,763,184
43 二階堂千鶴 642,675 野野原茜 1,445,157 菊地真 1,765,310 永吉昴 1,753,835
44 三浦梓 619,577 天海春香 1,377,497 木下日向 1,725,557 高槻彌生 1,743,460
45 大神環 593,672 大神環 1,344,738 二階堂千鶴 1,682,390 ROCO 1,644,790
46 秋月律子 580,164 木下日向 1,162,015 秋月律子 1,613,571 三浦梓 1,604,070
47 中谷育 540,070 秋月律子 1,122,643 三浦梓 1,584,769 天空橋朋花 1,520,000
48 木下日向 491,860 三浦梓 1,106,932 舞濱步 1,454,126 木下日向 1,448,636
49 雙海真美 410,806 福田法子 1,078,477 野野原茜 1,450,919 舞濱步 1,299,054
50 福田法子 401,803 舞濱步 1,020,241 雙海真美 1,321,115 福田法子 1,297,178
51 舞濱步 361,828 雙海真美 1,020,241 福田法子 1,237,109 雙海真美 1,160,747
52 雙海亞美 309,601 雙海亞美 661,924 雙海亞美 950,259 雙海亞美 837,039

五周年 百位分 六周年 百位分
1 白石紬 4,161,794 望月杏奈 4,502,677
2 望月杏奈 3,511,787 田中琴葉 3,109,955
3 周防桃子 3,115,489 所惠美 2,853,174
4 田中琴葉 3,081,073 周防桃子 2,758,115
5 七尾百合子 2,865,650 伊吹翼 2,557,325
6 星井美希 2,767,457 真壁瑞希 2,422,628
7 春日未來 2,726,118 最上靜香 2,410,868
8 箱崎星梨花 2,723,824 箱崎星梨花 2,401,601
9 真壁瑞希 2,599,441 七尾百合子 2,371,290
10 如月千早 2,566,473 馬場木實 2,369,684
11 北澤志保 2,485,693 水瀨伊織 2,353,004
12 馬場木實 2,473,985 高山紗代子 2,330,571
13 最上靜香 2,426,331 高坂海美 2,327,146
14 櫻守歌織
2,362,329 如月千早 2,229,483
15 四条貴音 2,336,947 宮尾美也 2,197,294
16 水瀨伊織 2,320,203 菊地真 2,168,496
17 天海春香 2,298,680 德川茉莉 2,159,433
18 高坂海美 2,260,845 白石紬 2,146,904
19 我那霸響 2,229,090 野野原茜 2,135,622
20 宮尾美也 2,164,431 春日未來 2,125,738
21 德川茉莉 2,134,602 永吉昴 2,097,305
22 荻原雪步 2,054,661 四条貴音 2,091,889
23 永吉昴 2,033,853 北澤志保 2,077,752
24 矢吹可奈 2,006,032 星井美希 2,044,831
25 高山紗代子 1,986,321 ROCO 2,041,936
26 北上麗花 1,986,025 橫山奈緒 2,028,507
27 高槻彌生 1,975,861 百瀨莉緒 1,987,723
28 篠宮可憐 1,959,042 櫻守歌織 1,960,906
29 豐川風花 1,947,809 北上麗花 1,950,200
30 松田亞利沙 1,947,455 佐竹美奈子 1,917,567
31 大神環 1,946,566 天海春香 1,914,856
32 三浦梓 1,941,602 荻原雪步 1,910,611
33 伊吹翼 1,909,866 豐川風花 1,905,258
34 二階堂千鶴 1,876,293 天空橋朋花 1,868,274
35 橫山奈緒 1,867,384 茱莉亞 1,846,195
36 ROCO 1,845,241 高槻彌生 1,831,343
37 艾蜜莉 1,839,399 艾蜜莉 1,827,384
38 茱莉亞 1,815,500 篠宮可憐 1,752,407
39 所惠美 1,780,103 木下日向 1,748,878
40 菊地真 1,717,629 中谷育 1,730,618
41 天空橋朋花 1,717,195 我那霸響 1,663,049
42 木下日向 1,696,564 二階堂千鶴 1,660,229
43 百瀨莉緒 1,661,040 大神環 1,654,968
44 野野原茜 1,650,518 矢吹可奈 1,654,200
45 島原艾琳娜 1,649,227 秋月律子 1,552,147
46 佐竹美奈子 1,587,371 松田亞利沙 1,476,167
47 中谷育 1,518,927 三浦梓 1,387,995
48 秋月律子 1,486,023 舞濱步 1,359,431
49 舞濱步 1,418,149 島原艾琳娜 1,354,495
50 福田法子 1,335,756 福田法子 1,207,150
51 雙海亞美 920,861 雙海真美 1,095,899
52 雙海真美 912,293 雙海亞美 866,118

1000位
一周年 千位分 二周年 千位分 三周年 千位分 四周年 千位分
1 望月杏奈 239,914 白石紬 577,881 田中琴葉 817,457 白石紬 845,826
2 田中琴葉 177,163 田中琴葉 573,853 望月杏奈 808,486 櫻守歌織 796,338
3 七尾百合子 176,218 七尾百合子 543,164 周防桃子 769,912 田中琴葉 784,881
4 箱崎星梨花 166,907 望月杏奈 542,500 白石紬 762,503 周防桃子 784,538
5 星井美希 164,468 周防桃子 542,428 星井美希 751,410 星井美希 755,505
6 白石紬 159,549 櫻守歌織 531,079 七尾百合子 722,063 望月杏奈 741,699
7 櫻守歌織 158,588 箱崎星梨花 512,261 櫻守歌織 693,207 如月千早 736,458
8 如月千早 157,201 星井美希 512,193 箱崎星梨花 686,307 七尾百合子 691,387
9 北澤志保 154,901 北澤志保 510,342 真壁瑞希 684,806 真壁瑞希 691,012
10 真壁瑞希 153,067 真壁瑞希 501,161 北澤志保 668,106 箱崎星梨花 683,007
11 周防桃子 140,153 如月千早 483,480 高坂海美 664,273 北澤志保 650,179
12 馬場木實 131,761 所惠美 472,988 馬場木實 636,711 最上靜香 632,840
13 最上靜香 129,369 馬場木實 465,966 如月千早 636,097 所惠美 631,822
14 所惠美 126,977 最上靜香 460,248 所惠美 633,418 馬場木實 619,482
15 天海春香 123,212 茱莉亞 395,160 最上靜香 602,958 四条貴音 604,698
16 四条貴音 116,365 四条貴音 389,441 德川茉莉 559,601 宮尾美也 595,238
17 我那霸響 110,149 德川茉莉 380,835 宮尾美也 555,040 高坂海美 583,438
18 伊吹翼 108,905 我那霸響 371,777 四条貴音 550,313 德川茉莉 579,411
19 橫山奈緒 108,225 高坂海美 368,824 茱莉亞 534,099 菊地真 547,587
20 德川茉莉 107,647 天海春香 365,723 天海春香 526,601 水瀨伊織 546,433
21 水瀨伊織 107,626 菊地真 365,697 水瀨伊織 520,775 茱莉亞 533,459
22 菊地真 105,209 水瀨伊織 365,494 菊地真 493,030 北上麗花 518,463
23 萩原雪步 104,325 宮尾美也 362,233 伊吹翼 492,643 天海春香 513,845
24 茱莉亞 100,722 伊吹翼 358,910 春日未來 455,834 佐竹美奈子 508,286
25 宮尾美也
95,839 北上麗花 342,617 豐川風花 446,940 豐川風花 507,107
26 高坂海美 94,525 橫山奈緒 322,239 我那霸響 441,151 高山紗代子 489,531
27 春日未來 93,257 萩原雪步 311,513 萩原雪步 436,297 伊吹翼 486,428
28 佐竹美奈子 90,974 春日未來 308,538 橫山奈緒 435,116 我那霸響 483,576
29 高槻彌生 86,908 天空橋朋花 296,841 天空橋朋花 430,372 春日未來 481,829
30 天空橋朋花 85,450 百瀨莉緒 295,752 百瀨莉緒 428,117 百瀨莉緒 480,283
31 北上麗花 84,165 高山紗代子 295,440 永吉昴 424,140 萩原雪步 479,735
32 百瀨莉緒 81,968 ROCO 288,751 北上麗花 421,838 永吉昴 458,755
33 艾蜜莉 80,585 島原艾琳娜 282,154 高山紗代子 420,626 艾蜜莉 453,697
34 高山紗代子 79,447 艾蜜莉 278,311 艾蜜莉 413,424 篠宮可憐 447,710
35 豐川風花 76,879 高槻彌生 277,722 佐竹美奈子 389,849 高槻彌生 409,938
36 永吉昴 75,917 永吉昴 276,177 島原艾琳娜 375,723 橫山奈緒 409,773
37 ROCO 71,374 佐竹美奈子 273,031 篠宮可憐 374,123 天空橋朋花 364,000
38 三浦梓 70,105 豐川風花 272,979 高槻彌生 354,774 ROCO 360,018
39 島原艾琳娜 67,115 篠宮可憐 258,703 ROCO 352,762 三浦梓 358,522
40 篠宮可憐 67,070 二階堂千鶴 232,638 矢吹可奈 325,503 島原艾琳娜 317,807
41 二階堂千鶴 62,518 矢吹可奈 211,153 三浦梓 280,258 矢吹可奈 310,807
42 秋月律子 60,369 三浦梓 209,783 中谷育 278,529 二階堂千鶴 251,892
43 野野原茜 59,212 野野原茜 209,423 松田亞利沙 264,473 松田亞利沙 250,389
44 松田亞利沙 57,318 松田亞利沙 197,242 二階堂千鶴 258,819 秋月律子 247,007
45 矢吹可奈 54,542 秋月律子 186,910 野野原茜 230,768 中谷育 242,173
46 木下日向 52,192 中谷育 185,309 秋月律子 230,009 野野原茜 230,104
47 中谷育 51,166 木下日向 181,458 木下日向 221,620 大神環 215,989
48 大神環 48,795 大神環 157,530 大神環 219,020 木下日向 175,969
49 雙海真美 46,574 福田法子 147,313 福田法子 179,307 雙海真美 139,576
50 福田法子 39,233 雙海真美 134,865 雙海真美 146,177 福田法子 138,263
51 雙海亞美 35,292 舞濱步 125,497 舞濱步 135,358 舞濱步 117,414
52 舞濱步 34,833 雙海亞美 103,754 雙海亞美 117,063 雙海亞美 87,262

五周年 千位分 六周年 千位分
1 白石紬 839,870 望月杏奈 821,531
2 田中琴葉 720,174 田中琴葉 760,115
3 櫻守歌織 717,860 白石紬 719,320
4 如月千早 705,226 周防桃子 697,154
5 星井美希 700,701 如月千早 686,688
6 周防桃子 697,119 櫻守歌織 676,403
7 望月杏奈 663,910 星井美希 659,849
8 馬場木實 638,284 真壁瑞希 642,571
9 真壁瑞希 618,529 馬場木實 598,678
10 最上靜香 602,516 北澤志保 596,726
11 北澤志保 590,517 最上靜香 595,798
12 七尾百合子 586,146 箱崎星梨花 592,958
13 箱崎星梨花 574,844 四條貴音 576,603
14 宮尾美也 571,466 所惠美 559,551
15 四条貴音 558,162 七尾百合子 543,077
16 所惠美 536,887 宮尾美也 529,911
17 德川茉莉 535,195 德川茉莉 497,427
18 菊地真 525,762 菊地真 492,985
19 高坂海美 503,546 天海春香 478,052
20 天海春香 502,350 豐川風花 456,918
21 水瀨伊織 493,708 高坂海美 446,563
22 高山紗代子 472,262 水瀨伊織 445,178
23 豐川風花 466,346 百瀨莉緒 426,610
24 茱莉亞 455,924 萩原雪步 421,773
25 艾蜜莉 446,777 永吉昴 402,747
26 北上麗花 436,914 高山紗代子 388,001
27 永吉昴 436,529 北上麗花 385,458
28 荻原雪步 433,504 佐竹美奈子 383,140
29 我那霸響 428,090 我那霸響 374,974
30 佐竹美奈子 422,158 茱莉亞 362,312
31 伊吹翼 406,632 伊吹翼 327,491
32 百瀨莉緒 392,517 艾蜜莉 325,236
33 篠宮可憐 388,521 春日未來 290,186
34 春日未來 377,612 三浦梓 261,405
35 ROCO 351,857 ROCO 260,655
36 高槻彌生 351,169 篠宮可憐 254,942
37 橫山奈緒 330,948 高槻彌生 253,701
38 三浦梓 308,842 橫山奈緒 231,447
39 天空橋朋花 263,692 天空橋朋花 226,164
40 島原艾琳娜 229,038 野野原茜 163,624
41 二階堂千鶴 220,079 矢吹可奈 155,900
42 矢吹可奈 209,249 二階堂千鶴 152,495
43 野野原茜 209,198 松田亞利沙 146,945
44 松田亞利沙 200,755 大神環 146,326
45 木下日向 189,095 島原艾琳娜 133,685
46 秋月律子 183,545 中谷育 132,267
47 中谷育 180,803 秋月律子 123,141
48 大神環 165,651 木下日向 112,767
49 福田法子 120,374 福田法子 88,160
50 雙海真美 99,855 舞濱步 78,926
51 舞濱步 83,709 雙海真美 73,720
52 雙海亞美 67,647 雙海亞美 47,256

引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=4579635
All rights reserved. 版權所有,保留一切權利

相關創作

同標籤作品搜尋:偶像大師 百萬人演唱會!劇場時光|MLTD|劇場時光|百位|千位|周年

留言共 0 篇留言

我要留言提醒:您尚未登入,請先登入再留言

喜歡★kh774 可決定是否刪除您的留言,請勿發表違反站規文字。

前一篇:一周年... 後一篇:個人曲主線實裝順序...

追蹤私訊切換新版閱覽

作品資料夾

happy545你好~~
如果我賣以前畫畫的作品有人會買嗎?我真的需要幫忙....看更多我要大聲說14小時前


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】