創作內容

3 GP

瑪奇Mabinogi-潛力等級 攻略

作者:傳說路人甲│2017-05-27 01:29:50│巴幣:6│人氣:3048



2017年5月底,潛力系統上線了


連人物/寵物等級所需經驗也有做出調整





等級 累計所需 升級所需
1 0 400
2 400 700
3 1,100 1,000
4 2,100 1,300
5 3,400 1,600
6 5,000 1,800
7 6,800 2,000
8 8,800 2,200
9 11,000 2,400
10 13,400 2,600
11 16,000 2,800
12 18,800 3,000
13 21,800 3,300
14 25,100 3,600
15 28,700 3,900
16 32,600 4,300
17 36,900 4,700
18 41,600 5,100
19 46,700 5,600
20 52,300 6,200
21 58,500 6,800
22 65,300 7,600
23 72,900 8,400
24 81,300 9,300
25 90,600 10,300
26 100,900 11,300
27 112,200 12,500
28 124,700 13,800
29 138,500 15,300
30 153,800 16,800
31 170,600 18,500
32 189,100 20,300
33 209,400 22,200
34 231,600 24,300
35 255,900 26,600
36 282,500 29,000
37 311,500 31,600
38 343,100 34,400
39 377,500 37,300
40 414,800 40,400
41 455,200 43,700
42 498,900 47,200
43 546,100 50,900
44 597,000 54,800
45 651,800 59,000
46 710,800 63,300
47 774,100 67,900
48 842,000 72,700
49 914,700 77,700
50 992,400 83,000
51 1,075,400 88,500
52 1,163,900 94,300
53 1,258,200 100,400
54 1,358,600 106,700
55 1,465,300 113,300
56 1,578,600 120,200
57 1,698,800 127,300
58 1,826,100 134,800
59 1,960,900 142,500
60 2,103,400 150,600
61 2,254,000 159,000
62 2,413,000 167,600
63 2,580,600 176,700
64 2,757,300 186,000
65 2,943,300 195,700
66 3,139,000 205,700
67 3,344,700 216,000
68 3,560,700 226,700
69 3,787,400 237,800
70 4,025,200 249,200
71 4,274,400 261,000
72 4,535,400 273,200
73 4,808,600 285,700
74 5,094,300 298,700
75 5,393,000 312,000
76 5,705,000 325,700
77 6,030,700 339,900
78 6,370,600 354,400
79 6,725,000 369,400
80 7,094,400 384,800
81 7,479,200 400,600
82 7,879,800 416,900
83 8,296,700 433,600
84 8,730,300 450,700
85 9,181,000 468,400
86 9,649,400 486,400
87 10,135,800 504,900
88 10,640,700 524,000
89 11,164,700 543,400
90 11,708,100 563,400
91 12,271,500 583,900
92 12,855,400 604,800
93 13,460,200 626,300
94 14,086,500 648,200
95 14,734,700 670,700
96 15,405,400 693,700
97 16,099,100 717,200
98 16,816,300 741,300
99 17,557,600 765,900
100 18,323,500 249,000
等級 累計所需 升級所需
101 18,572,500 264,000
102 18,836,500 280,000
103 19,116,500 297,000
104 19,413,500 315,000
105 19,728,500 334,000
106 20,062,500 354,000
107 20,416,500 375,000
108 20,791,500 397,000
109 21,188,500 420,000
110 21,608,500 444,000
111 22,052,500 469,000
112 22,521,500 495,000
113 23,016,500 522,000
114 23,538,500 550,000
115 24,088,500 579,000
116 24,667,500 609,000
117 25,276,500 640,000
118 25,916,500 672,000
119 26,588,500 705,000
120 27,293,500 739,000
121 28,032,500 774,000
122 28,806,500 810,000
123 29,616,500 847,000
124 30,463,500 885,000
125 31,348,500 924,000
126 32,272,500 964,000
127 33,236,500 1,005,000
128 34,241,500 1,047,000
129 35,288,500 1,090,000
130 36,378,500 1,134,000
131 37,512,500 1,179,000
132 38,691,500 1,225,000
133 39,916,500 1,272,000
134 41,188,500 1,320,000
135 42,508,500 1,369,000
136 43,877,500 1,419,000
137 45,296,500 1,470,000
138 46,766,500 1,522,000
139 48,288,500 1,575,000
140 49,863,500 1,629,000
141 51,492,500 1,684,000
142 53,176,500 1,740,000
143 54,916,500 1,797,000
144 56,713,500 1,855,000
145 58,568,500 1,914,000
146 60,482,500 1,974,000
147 62,456,500 2,035,000
148 64,491,500 2,097,000
149 66,588,500 2,160,000
150 68,748,500 2,224,000
151 70,972,500 2,289,000
152 73,261,500 2,355,000
153 75,616,500 2,422,000
154 78,038,500 2,490,000
155 80,528,500 2,559,000
156 83,087,500 2,629,000
157 85,716,500 2,700,000
158 88,416,500 2,772,000
159 91,188,500 2,845,000
160 94,033,500 2,919,000
161 96,952,500 2,994,000
162 99,946,500 3,070,000
163 103,016,500 3,147,000
164 106,163,500 3,225,000
165 109,388,500 3,304,000
166 112,692,500 3,384,000
167 116,076,500 3,465,000
168 119,541,500 3,547,000
169 123,088,500 3,630,000
170 126,718,500 3,714,000
171 130,432,500 3,799,000
172 134,231,500 3,885,000
173 138,116,500 3,972,000
174 142,088,500 4,060,000
175 146,148,500 4,149,000
176 150,297,500 4,239,000
177 154,536,500 4,330,000
178 158,866,500 4,422,000
179 163,288,500 4,515,000
180 167,803,500 4,609,000
181 172,412,500 4,704,000
182 177,116,500 4,800,000
183 181,916,500 4,897,000
184 186,813,500 4,995,000
185 191,808,500 5,094,000
186 196,902,500 5,194,000
187 202,096,500 5,295,000
188 207,391,500 5,397,000
189 212,788,500 5,500,000
190 218,288,500 5,605,000
191 223,893,500 5,715,000
192 229,608,500 5,830,000
193 235,438,500 5,950,000
194 241,388,500 6,075,000
195 247,463,500 6,205,000
196 253,668,500 6,345,000
197 260,013,500 6,495,000
198 266,508,500 6,655,000
199 273,163,500 6,825,000
200 279,988,500 0
原本200等要累積338,001,000經驗(3億3800萬)

改版後只要279,988,500(約2億8000萬)

省了5800萬左右的經驗

連寵物的經驗也一起更改了(原本就用同一套系統,有更改正常)

























































































































































































































































接下來就要打本文重點--潛力等級了


潛力等級要把獎勵全領,說難不難,說簡單也不簡單


每次改版後我都有個疑問:「新系統如何用比較少的資源、相對快的攻略它」


所以就稍微計算了一下


以下為潛能系統的表現階段經驗值的關係












上圖主要想表達的是黃底的內容





每1潛力-表現階段平均所需經驗


EX:人物從30等升到40等,表現階段+4,每個階段就需要65250的經驗,總共需要約26萬的經驗


簡單來說,每1潛力-表現階段平均所需經驗 越低,就代表花最少的經驗取得最多的表現階段


如果玩家A練到100等覺得很OK很簡單,那其實可以把目標改為120等或130等,因為100~110等、110~120等的需求經驗都比90~100還要少,120~130也差不多


如果平常每次重生只能練到100等以下的,那就練多少是多少,不用再精打細算了,怎麼算結果都差不多盡己所能、順其自然就好






如果每次重生只練30等,要衝到3000階段,就需要練500次30等
如果每次重生只練40等,要衝到3000階段,就需要練300次40等
如果每次重生只練50等,要衝到3000階段,就需要練200次50等
60等143次
70等108次
80等84次
90等67次
100等55次
110等46次
120等39次
130等33次
140等29次
150等25次
160等23次
170等20次
180等18次
190等16次
200等15次

(備註:60等以後的次數,最後一次都不用練到滿就能達到3000階段了)




**表現階段達成以下階段,會送重生藥水X1**

20
50
80
120
180
240
300
420
560
740
900
1100
1300
1580
1860
2200
2600
2800

沒意外的話會有18瓶






這個坑,你想好怎麼填滿了嗎A_A?









By  就算沒細工,還是爽炸生態2區、爽升的玩家  筆
引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=3589631
All rights reserved. 版權所有,保留一切權利

相關創作

同標籤作品搜尋:瑪奇|mabinogi|潛力|潛力系統|潛力階段|潛能|表現階段|潛能系統|新手神|newplayergod

留言共 0 篇留言

我要留言提醒:您尚未登入,請先登入再留言

3喜歡★q5q6w5w62 可決定是否刪除您的留言,請勿發表違反站規文字。

前一篇:瑪奇Mabinogi-見... 後一篇:瑪奇Mabinogi- ...

追蹤私訊切換新版閱覽

作品資料夾

chocomint
UTAU音源配布~柊雪誕生四周年快樂(^∀^●)ノシ看更多我要大聲說昨天08:29


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】